Einen kurzen Einsatzbericht finden Sie hinter rot unterlegtenAlarmen.
| Alarm | Datum | Zeit | Ort | Grund | AdF |
| 60 | 25.12 | 05:45 | Betriebsstofflager, Enteiserhalle | Fahrzeugabgase | 1 |
| 59 | 21.12 | 17:00 | Zentrallager, Lift I | Liftrettung, 3 Personen im Lift | 1 |
| 58 | 16.12 | 13:50 | Schulhaus F, Simulator | Übungsrauch von Simulator-Übung | 13 |
| 57 | 10.12 | 07:45 | Triebwerkwerkstatt neu, Galvano | Rauchentwicklung von Gleichrichter | 11 |
| 56 | 09.12 | 05:13 | Betriebsstofflager, Enteiserhalle | Fahrzeugabgase | 2 |
| 55 | 06.12 | 16:15 | Zentrallager, Pressmulde | Hydraulikschlauch abgerissen | 2 |
| 54 | 30.11 | 14:20 | Balsberg, 7.OG, Konferenzraum | Bauarbaiten | 13 |
| 53 | 23.11 | 13:55 | Werft 3 | Evak-Übung Caramba | 18 |
| 52 | 17.11 | 13:13 | Werft 3, Einbau B, 6.OG | Bauarbeiten | 16 |
| 51 | 15.11 | 10:13 | Triebwerkwerkstatt alt, Strahlerei | Timer nicht ausgeschalten | 14 |
| 50 | 11.11 | 09:12 | Werft 2, Anbauten, Seilwerkstatt | Schweissarbeiten | 10 |
| 49 | 25.10 | 06:36 | Betriebsstofflager, Enteiserhalle | Enteiserfahrzeug zu lange laufen gelassen | 2 |
| 48 | 21.10 | 21:30 | Schulhaus E, Lift F | Liftrettung mit Personen | 1 |
| 47 | 20.10 | 19:10 | Schulhaus C | Liftrettung ohne Personen | 1 |
| 46 | 13.10 | 05:15 | Zentrallager, Lift E | Liftrettung ohne Personen | 1 |
| 45 | 08.10 | 13:35 | Eckbau, Batterieraum | Baustaub | 8 |
| 44 | 01.10 | 18:45 | Schulhaus E, Lift H | Liftrettung ohne Personen | 1 |
| 43 | 30.09 | 15:34 | Eckbau, Elektrowerkstatt | Baustaub | 10 |
| 42 | 28.09 | 11:45 | Eckbau, Heizunterzentrale | Verbrannte Farbe bei Heisswasserleitung | 16 |
| 41 | 22.09 | 18:20 | Werft 1, Halle, Boxe D/E | Unbekannt | 14 |
| 40 | 22.09 | 17:35 | Werft 3, Dachaufbau, Taubenschlag | Staub vom Taubenschlag | 14 |
| 39 | 22.09 | 09:52 | Werft 2 Anbauten, Funkwerkstatt | Unbekannt | 10 |
| 38 | 20.09 | 07:30 | Veloständer vor Tor 140 | Benzin aus Mofa ausgelaufen | 1 |
| 37 | 17.09 | 16:44 | Zentrallager, Spedition | 2 Liter Skydrol ausgelaufen | 1 |
| 36 | 04.09 | 13:37 | Schulhaus C/D, Liftmotorenraum | Dachpappenschweissen | 1 |
| 35 | 23.08 | 07:31 | Werkstattgebäude, 4OG | Defekter Melder | 10 |
| 34 | 23.08 | 07:21 | Werft 1, Boxe D, Aufenthaltsraum | Defekter Melder | 10 |
| 33 | 19.08 | 20:53 | Werft 1, Boxe D, Aufenthaltsraum | Reinigungsarbeiten, Wasser in Fühler | 2 |
| 32 | 02.08 | 15:19 | Werft 2 Anbauten, Schlosserei | Gescrappte Flugzeugteile mit Schweissbrenner vernichten | 4 |
| 31 | 01.08 | 06:15 | Werkstattgebäude, 4OG, Büro | Defekter Melder | 1 |
| 30 | 21.07 | 10:56 | Werft 3, Halle, Flammenmelder | Melder defekt | 11 |
| 29 | 21.07 | 10:00 | Werft 3, Halle, Flammenmelder | Melder defekt | 11 |
| 28 | 16.07 | 10:32 | Balsberg, Traforaum | Bauarbeiten im Computer Raum | 16 |
| 27 | 15.07 | 19:15 | Schulhaus C | Liftrettung ohne Personen | 1 |
| 26 | 10.07 | 08:35 | Eckbau | Melder verschmutzt | 1 |
| 25 | 09.07 | 22:30 | Eckbau | Melder verschmutzt | 1 |
| 24 | 06.07 | 12:22 | Eckbau | Gasalarm | 19 |
| 23 | 05.07 | 14:30 | Bürohaus SR Technics | Evak-Übung | 15 |
| 22 | 25.06 | 20:10 | Zentrallager alt, Warenlift | Liftrettung, 2 Personen im Lift eingeschlossen | 1 |
| 21 | 11.06 | 03:08 | Triebwerkwerkstatt neu, Vordach | Grillieren | 1 |
| 20 | 07.06 | 03:15 | Eckbau, Werkstatt | Unbekannt | 1 |
| 19 | 03.06 | 09:19 | Werft 3 Anbauten, UG, Fluchtkanal | Unbekannt | 15 |
| 18 | 27.05 | 05:25 | Werft 3, Lift D | Liftrettung keine Personen im Lift | 1 |
| 17 | 01.05 | 22:42 | Schulhaus F, Elektroraum | Brand an 16'000 Volt Leitung | 1 |
| 16 | 29.04 | 21:30 | Balsberg, Lift D | Liftrettung, 2 Personen im Lift | 1 |
| 15 | 28.04 | 18:07 | Eckbau, Spritzkabine | Unbekannt | 3 |
| 14 | 07.04 | 07:24 | Werft 1 Anbauten, Galerie, 3.OG, Putzraum | Rauchen im Putzraum | 7 |
| 13 | 20.04 | 18:05 | Schulhaus D, Lift D | Lift ausschalten | 1 |
| 12 | 14.04 | 02:30 | Eckbau, Spenglerei | Unbekannt | 1 |
| 11 | 06.04 | 17:40 | Triebwerkunterhalt | Lift ausschalten | 1 |
| 10 | 07.03 | 14:10 | Gate Gourmet, Hochregallager | Auf Sprinkler gefallenes Palett löst Sprinkleranlage aus | 2 |
| 9 | 02.03 | 07:27 | Zentrallager alt | Fehlmanipulation an Anlage | 8 |
| 8 | 16.02 | 12:05 | Schulhaus F, Simulator | Wasser aus Heizung gelaufen | 13 |
| 7 | 01.02 | 00:14 | Bürohaus SR Technics | Kühlkompressor heiss gelaufen | 1 |
| 6 | 31.01 | 14:00 | Balsberg, Personalrestaurant | Hydrant umgefahren, Wasser im Gebäude | 1 |
| 5 | 16.01 | 10:52 | Werft 2, Halle, Verkehrsgang | Verschmutzter Melder | 1 |
| 4 | 08.01 | 11:32 | Triebwerkwerkstatt neu, UG, Kompressorraum | Motor überhitzt | 13 |
| 3 | 07.01 | 07:34 | Zentrallager alt, Lift F | Fehlmanipulation | 9 |
| 2 | 04.01 | 15:35 | Werkstattgebäude Werft 1, 6.OG, Gang | Schleifarbeiten am Boden | 12 |
| 1 | 04.01 | 08:00 | Werft 3, Airbus A330 | Beim Abtanken Kerosin ausgeflossen | 1 |
