Einen kurzen Einsatzbericht finden Sie hinter rot unterlegten Alarmen.
| Alarm | Datum | Zeit | Ort | Grund | AdF |
| 92 | 31.12 | 10:40 | Schulhaus F | Brennende Deckenlampe | 8 |
| 91 | 29.12 | 18:41 | Balsberg Bürohaus 1 | Skiwachsen | 2 |
| 90 | 20.12 | 12:30 | Schulhaus ,F Klimazentrale | Wasser aus Monoblock | 2 |
| 89 | 10.12 | 14:18 | Eckbau, Dach | Dachpappenschweissen | 14 |
| 88 | 01.12 | 11:23 | Schulhaus A, Gang | Bauarbeiten | 7 |
| 87 | 30.11 | 16:14 | Werft 2, EG, Containerraum | Containermottbrand | 1 |
| 86 | 26.11 | 01:43 | Werft 3 | Spachtel geföhnt | 1 |
| 85 | 17.11 | 14:49 | Bürohaus SR Technics, Ramp | Rauch durch Teerarbeiten | 7 |
| 84 | 17.11 | 13:30 | Triebwerkwerkstatt alt, Korridor | Rauch durch Teerarbeiten | 9 |
| 83 | 17.11 | 10:35 | Triebwerkwerkstatt Unterhalt, Vordach, Flammenmelder | Rauch durch Teerarbeiten | 7 |
| 82 | 17.11 | 08:34 | Werft 1, Anbauten Batterieraum | Rauch durch Teerarbeiten | 9 |
| 81 | 09.11 | 10:45 | Werkstattgebäude, UG, Elektroverteiler | Lötarbeiten | 14 |
| 80 | 04.11 | 15:39 | Werft 2, Halle | Fehlmanipulation an BMA-Anlage | 8 |
| 79 | 29.10 | 12:15 | Werft 1, Anbauten Nord, 2. OG | Starker Rauch | 12 |
| 78 | 28.10 | 00:20 | Zentrallager alt, Lift E | Liftrettung mit Personenrettung | 1 |
| 77 | 21.10 | 09:36 | Triebwerkwerkstatt alt, Plasmaraum | Timer nicht ausgeschaltet | 14 |
| 76 | 13.10 | 09:40 | Werft 3, Anbauten, UG, Heizunterstation | Umformer nach Revision laufen gelassen -> Wasserdampf | 8 |
| 75 | 06.10 | 16:52 | Schulhaus C-D, Verkehrsgang | Handtaster ausgelöst, Glas nicht beschädigt | 2 |
| 74 | 03.10 | 12:30 | Schulhaus E, Lift F | Liftrettung, keine Personen im Lift | 1 |
| 73 | 01.10 | 23:00 | Werft 3, Bürogebäude, Lift D | Liftrettung, keine Personen im Lift | 1 |
| 72 | 30.09 | 08:00 | Triebwerkwerkstatt neu, Vorarbeiterbüro | Wassereinbruch | 1 |
| 71 | 28.09 | 16:30 | Bogenhangar, Werkstatt, Wäscherei | Tumblerbrand | 2 |
| 70 | 21.09 | 23:20 | Triebwerkunterhalt | Liftrettung, 3 Personen im Lift | 1 |
| 69 | 17.09 | 15:00 | Werft 1, Halle, Boxe B/C | Evakübung | 20 |
| 68 | 11.09 | 03:52 | Werft 2, Halle, Boxe J | unbekannt | 1 |
| 67 | 10.09 | 04:45 | Werkstattgebäude, EG, Quergang | Thermoofen offen | 2 |
| 66 | 02.09 | 09:15 | Werft 3, Anbauten, 3. OG | Schweissarbeiten | 12 |
| 65 | 27.08 | 12:00 | Airbus A330 | Flugzeug mit CO2 fluten | 1 |
| 64 | 25.08 | 18:04 | Werft 1, Halle, Boxe C | unbekannt | 4 |
| 63 | 13.08 | 14:08 | Werkstattgebäude Werft 1, 5. OG, Härteraum | Starke Rauchentwicklung beim Härten, Lüftung falsch eingestellt | 12 |
| 62 | 09.08 | 01:05 | Triebwerkwerkstatt alt, Mechanische Werkstatt | unbekannt | 1 |
| 61 | 08.08 | 22:25 | Triebwerkwerkstatt alt, Mechanische Werkstatt | unbekannt | 1 |
| 60 | 04.08 | 12:52 | Werft 1, Halle, Boxe C | Handtaster eingedrückt | 11 |
| 59 | 03.08 | 09:43 | Bürohaus SR Technics, Lift A | Liftrettung mit Personenrettung | 2 |
| 58 | 29.07 | 12:04 | Triebwerkwerkstatt neu, Galvano, Chem-Lager | Salpetersäuredampf aus Behälter mit Überdruck | 8 |
| 57 | 25.07 | 23:00 | Bogenhangar, Lift zu Stuhlwerkstatt | Liftrettung mit Personenrettung | 2 |
| 56 | 21.07 | 22:57 | Werkstattgebäude Werft 1, Kunststoffwerkstatt | Rauch aus Einbrennofen | 1 |
| 55 | 21.07 | 13:07 | Eckbau, 2. OG, Lehrwerkstatt | Schleifen ohne Lüftung | 11 |
| 54 | 21.07 | 12:28 | Gate Gourmet, 5. OG, Haustechnik | Wasserdampf Maschine zu spät abgeschaltet | 10 |
| 53 | 13.07 | 12:41 | Bogenhangar, Anbauten, 1. OG | Angebranntes Kochgut in Mikrowelle | 12 |
| 52 | 07.07 | 23:09 | Triebwerkwerkstatt Unterhaltsgebäude, Flammenmelder | Unbekannt | 1 |
| 51 | 07.07 | 13:30 | Bürohaus Werft 2 | Evakuationsübung | 3 |
| 50 | 04.07 | 15:42 | Gate Gourmet, bei Türe T6 | Handtaster eingedrückt | 1 |
| 49 | 02.07 | 14:03 | Balsberg, Raucherraum | Starker Rauch | 10 |
| 48 | 26.06 | 19:25 | Bürohaus SR Technics, Lift | Liftrettung | 2 |
| 47 | 25.06 | 10:08 | Werft 2, Anbauten, Rep.-Werkstatt | Starke Schweissarbeiten | 14 |
| 46 | 24.06 | 05:23 | Werft 1, Halle, Boxe C | Melder defekt | 1 |
| 45 | 24.06 | 03:32 | Werft 1, Halle, Boxe C | Melder defekt | 1 |
| 44 | 15.06 | 14:10 | Zentrallager, Spedition | Hydraulikoel von LKW-Ladung ausgelaufen | 2 |
| 43 | 12.06 | 10:03 | Werkstattgebäude Werft 1 | Flexarbeiten | 10 |
| 42 | 12.06 | 08:59 | Triebwerkwerkstatt alt | Evakuation gesamte Triebwerkwerkstatt alt | 12 |
| 41 | 12.06 | 07:02 | Eckbau, Hydraulikwerkstatt | Leck in Hydraulikleitung | 8 |
| 40 | 10.06 | 09:17 | Triebwerkwerkstatt neu, Halle | Wärmen eines Triebwerk-Lagers | 14 |
| 39 | 07.06 | 01:30 | Gate Gourmet, 5.OG, Cafeteria | Essen in der Mikrowelle | 1 |
| 38 | 04.06 | 07:53 | Eckbau, Prüfstand | Rauchentwicklung bei Test im Prüfstand | 15 |
| 37 | 02.06 | 09:39 | Triebwerkwerkstatt neu, Halle | Wärmen eines Triebwerk-Lagers | 15 |
| 36 | 29.05 | 19:00 | Gate Gourmet, G1, Tiefkühler | Tiefkühlanlage zu lange offen | 2 |
| 35 | 26.05 | 16:05 | Zentrallager Erweiterung, 6. OG, Treppenhaus | Zigarettenrauch | 9 |
| 34 | 26.05 | 15:37 | Schulhaus C | Wassereinbruch durch starke Regenfälle | 9 |
| 33 | 19.05 | 13:30 | Bürohaus Werft 2 | Liftrettung ohne Personenrettung | 2 |
| 32 | 15.05 | 22:46 | Schulhaus E, E226 | Defekte Rauch von Simulator | 4 |
| 31 | 11.05 | 15:06 | Werft 2, Halle, Boxe H | Unbekannt | 14 |
| 30 | 08.05 | 12:20 | Triebwerkwerkstatt neu, UG | Trennschleifarbeiten | 10 |
| 29 | 07.05 | 14:32 | Schulhaus F | Unbekannt | 12 |
| 28 | 04.05 | 12:13 | Schulhaus B, Simulator | Rauch aus Simulator | 16 |
| 27 | 29.04 | 08:21 | Triebwerkwerkstatt neu, 1. OG, Seal-Raum | Heissluftföhnarbeiten | 13 |
| 26 | 26.04 | 06:25 | Schulhaus E, E226 | Defekte Brandabschottung, Rauch von Übung | 2 |
| 25 | 17.04 | 12:54 | Zentrallager, 4. + 5. OG | Wasserrohrbruch | 2 |
| 24 | 31.03 | 09:30 | Balsberg, Rechenzentrum | Drucksschalter von Löschung defekt, Alarm ausgelöst | 13 |
| 23 | 30.03 | 13:37 | Eckbau, Fahrwerkwerkstatt | Bauarbeiten auf Dach | 12 |
| 22 | 30.03 | 09:37 | Schulhaus F, UG, Gang | Bauarbeiten | 16 |
| 21 | 27.03 | 12:02 | Schulhaus B, A320-Evak-Trainer | Rauch von Evak-Übung | 9 |
| 20 | 24.03 | 14:54 | Werft 2, Anbauten, Rep.-Werkstatt | Starkes Schweissen | 13 |
| 19 | 19.03 | 14:30 | Werkstattgebäude Werft 1, Dachsanierung | Dachpappenschweissen | 16 |
| 18 | 17.03 | 12:40 | Schulhaus E, EG, Mock Up | Timer nicht ausgeschaltet | 14 |
| 17 | 12.03 | 08:08 | Werkstattgebäude Werft 1, Kunststoffwerkstatt | Arbeiten mit Heissluftföhn, Kunststoff entzündet | 13 |
| 16 | 12.03 | 05:12 | Bogenhangar, Halle | APU-Standlauf, Hallentore zu wenig geöffnet | 1 |
| 15 | 24.02 | 11:05 | Bürohaus SR Technics, Personalrestaurant | Rauchentwicklung aus Ofen | 12 |
| 14 | 18.02 | 11:53 | Zentrallager alt, 4. OG, INS-Raum | Defekter Melder | 12 |
| 13 | 17.02 | 13:53 | Werft 3, Halle | Revisionsarbeiten an Brandmeldeanlage | 13 |
| 12 | 13.02 | 13:00 | Schulhaus A | Hilfeleistung mit ADL | 1 |
| 11 | 12.02 | 15:11 | Zentrallager alt, 4. OG, INS-Raum | Unbekannt | 9 |
| 10 | 09.02 | 02:02 | Werft 3 | Rauch aus Aschenbecher | 1 |
| 9 | 30.01 | 15:06 | Schulhaus F, Simulator | Rauch aus Simulator | 8 |
| 8 | 27.01 | 10:03 | Werkstattgebäude Werft 1, 5. OG, Lehrwerkstatt | Rauchentwicklung in Elektrowerkstatt | 12 |
| 7 | 24.01 | 00:14 | Schulhaus F, Simulator | Rauch aus Simulator | 1 |
| 6 | 23.01 | 10:30 | Werft 1, Anbauten, G2, Pausenraum | Zigarettenrauch | 7 |
| 5 | 23.01 | 10:15 | Bogenhanger, Halle, Tor | Regenwasser läuft von Dach in Brandmelder | 9 |
| 4 | 22.01 | 20:58 | Triebwerkwerkstatt neu, 1.OG, Proz.-Raum | Heissluftföhnarbeiten | 2 |
| 3 | 13.01 | 13:27 | Werft 2, Verkehrsgang, Dach | Teerarbeiten auf Dach | 13 |
| 2 | 06.01 | 12:11 | Eckbau, Treppenhaus zur Lehrwerkstatt | Zigarettenrauch | 12 |
| 1 | 04.01 | 04:46 | Triebwerkwerkstatt neu, 1.OG, Proz.-Raum | Unbekannt | 1 |
