Einen kurzen Einsatzbericht finden Sie hinter rot unterlegten Alarmen.
| Alarm | Datum | Zeit | Ort | Grund | AdF |
| 85 | 23.12 | 11:25 | Eckbau | Schweissarbeiten | 9 |
| 84 | 15.12 | 11:20 | Bogenhangar, Büro Süd | Raucherabfälle | 7 |
| 83 | 13.12 | 00:33 | Schulhaus G, Simulator | Rauch vom Simulator | 1 |
| 82 | 12.12 | 13:38 | Schulhaus G, Simulator | Rauch vom Simulator | 4 |
| 81 | 05.12 | 18:51 | Werft 1, Anbauten | Bauarbeiten an Boiler | 1 |
| 80 | 24.11 | 16:48 | Bürohaus SR Technics, 1. OG | Rauchender Aschenbecher | 6 |
| 79 | 13.11 | 14:47 | Werft 1, Boxe D/E, Airbus A340 | Ca. 500 kg Kerosin ausgelaufen | 17 |
| 78 | 07.11 | 07:45 | Bogenhangar, Chem. Reinigung | Wasserdampf | 11 |
| 77 | 05.11 | 15:09 | Eckbau, Hydraulikwerkstatt | Baustaub wegen Abbrucharbeiten | 11 |
| 76 | 30.10 | 05:24 | Bogenhangar, Halle, Flammenmelder | APU-Standlauf | 1 |
| 75 | 28.10 | 01:21 | Werft 3, Hallendecke | Unbekannt | 1 |
| 74 | 23.10 | 17:38 | Werft 3, Halle, Taubenschlag | Unbekannt | 14 |
| 73 | 17.10 | 04:06 | Werft 3, Halle | Unbekannt | 1 |
| 72 | 03.10 | 08:30 | Strasse vor Schreinerei | Oel von Triebwerk auf Strasse | 1 |
| 71 | 01.10 | 05:14 | Werft 2, Halle, Boxe J, Flammenmelder | Unbekannt | 2 |
| 70 | 29.09 | 08:57 | Schulhaus F - Balsberg Kantine | Starkstromkabel mit Bagger durchtrennt | 11 |
| 69 | 25.09 | 10:08 | Triebwerkwerkstatt neu, Galvano | Unbekannt | 11 |
| 68 | 21.09 | 09:27 | Werft 3, Halle | Unbekannt | 2 |
| 67 | 06.09 | 03:30 | Triebwerkwerkstatt alt, Mechanische Werkstatt | Defekter Melder | 1 |
| 66 | 06.09 | 02:23 | Triebwerkwerkstatt alt, Mechanische Werkstatt | Defekter Melder | 1 |
| 65 | 31.08 | 09:01 | Werft 3, Anbauten, 1. OG, Meisterbüro | APU-Abgase bei offenem Fenster | 1 |
| 64 | 19.08 | 20:10 | Triebwerkwerkstatt neu | Heissluftföhnarbeiten am Lager | 1 |
| 63 | 19.08 | 14:19 | Schulhaus G, Simulator | Unbekannt | 10 |
| 62 | 19.08 | 07:44 | Triebwerkwerkstatt alt, Strahlerei | Timer nicht ausgeschaltet | 10 |
| 61 | 18.08 | 02:18 | Schulhaus G, Simulator | Unbekannt | 1 |
| 60 | 18.08 | 01:00 | Schulhaus G, Simulator | Unbekannt | 1 |
| 59 | 15.08 | 10:11 | Werkstattgebäude, Garderobe | Reinigungsarbiten in Garderobe | 8 |
| 58 | 14.08 | 19:48 | Triebwerkwerkstatt alt, 2.OG, Lüftung | Holzbearbeitung | 1 |
| 57 | 14.08 | 10:00 | Zentrallager Erweiterung | EVAC-Übung | 12 |
| 56 | 12.08 | 04:17 | Triebwerkwerkstatt alt, Mech. Werkstatt | Unbekannt | 1 |
| 55 | 07.08 | 21:52 | Triebwerkwerkstatt alt, Mech. Werkstatt | Defekter Melder | 3 |
| 54 | 07.08 | 21:35 | Triebwerkwerkstatt alt, Mech. Werkstatt | Defekter Melder | 3 |
| 53 | 06.08 | 11:34 | Werft 2, Anbauten, Rep. Werkstatt | Unbekannt | 12 |
| 52 | 05.08 | 04:45 | Werft 2, Halle | Bodenmarkierung | 1 |
| 51 | 02.08 | 17:30 | Schulhaus G, Simulator | Unbekannt | 2 |
| 50 | 31.07 | 11:25 | Triebwerkwerkstatt neu, Halle | Unbekannt | 8 |
| 49 | 27.07 | 12:57 | Triebwerkwerkstatt alt, Plasma | Gas Alarm im Plasmaanlage A1000 | 1 |
| 48 | 08.07 | 14:17 | Werft 1, Anbauten, Galerie Süd, G2 | Raucher | 11 |
| 47 | 01.07 | 12:45 | Werkstattgebäude, Liftmotor Lift 907 | Starker Rauch aus Liftmotor | 15 |
| 46 | 01.07 | 07:00 | Eckbau, Spenglerei | Unbekannt | 11 |
| 45 | 19.06 | 20:54 | Werft 2, Halle, Boxe H - I | Unbekannt | 2 |
| 43 | 27.05 | 23:00 | Bogenhangar, Halle | Starker Gasgeruch | 1 |
| 42 | 21.05 | 19:15 | Werft 2, Anbauten, Wellblechbaracken | Staubentwicklung | 4 |
| 41 | 17.05 | 11:54 | Bürohaus SR Technics, EG, Ladestation | Rauchentwicklung von Batterieentladung | 1 |
| 40 | 14.05 | 14:06 | Werkstattgebäude, EG, Kunststoffwerkstatt | Defekter Melder | 8 |
| 39 | 14.05 | 13:14 | Werkstattgebäude, EG, Kunststoffwerkstatt | Defekter Melder | 12 |
| 38 | 07.05 | 20:17 | Werft 3, Halle, Flammenmelder | Unbekannt | 1 |
| 37 | 04.05 | 19:01 | Werft 3, Halle, Flammenmelder | Unbekannt | 2 |
| 36 | 02.05 | 01:03 | Werft 2, Büroraum | Unbekannt | 1 |
| 35 | 30.04 | 12:39 | Bogenhangar, Halle | APU-Standlauf | 15 |
| 34 | 17.04. | 18:25 | Gate Gourmet, Tiefkühlraum links | Türe zu lange offen | 14 |
| 33 | 15.04. | 16:40 | Betriebstofflager, Gallerei | Wasser im Fühler | 5 |
| 32 | 12.04. | 12:00 | Airbus A321 | Nager an Bord | 1 |
| 31 | 04.04 | 10:10 | Werft 3, Halle, Flammenmelder | Entfernen von Markierung | 13 |
| 30 | 03.04. | 09:54 | Eckbau, Zubehörwerkstatt | Unbekannt | 8 |
| 29 | 01.04. | 20:19 | Triebwerkwerkstatt neu, 1.OG, Proz Raum | Unbekannt | 2 |
| 28 | 28.03. | 10:00 | Schulhaus F, Vorraum und Lager | Abgase von Laubgebläse | 13 |
| 27 | 28.03. | 08:33 | Eckbau, Zubehörwerkstatt | Unbekannt | 13 |
| 26 | 25.03. | 18:00 | Schulhaus E, Lift H | Liftrettung, ohne Person im Lift | 1 |
| 25 | 24.03. | 15:59 | Schulhaus C+D, Kaffee-Ecke | Wunderkerzen von Geburtstagsfeier | 1 |
| 24 | 23.03. | 07:15 | Werft 2, Halle, Adlerhorst 3 | Rauch aus Aschenbecher | 1 |
| 23 | 22.03. | 14:55 | Werft 1, Anbauten, Treppenhaus | Rauch aus Aschenbecher | 2 |
| 22 | 21.03. | 18:32 | Betriebstofflager, Gallerei | Wasser im Fühler | 1 |
| 21 | 19.03. | 12:15 | Triebwerkwerkstatt, Galvanik | Chemiewehrereignis, Alarmübung Skorpion | 16 |
| 20 | 18.03. | 11:14 | Eckbau, Kompressorraum | Oeldämpfe | 6 |
| 19 | 17.03. | 16:01 | Balsberg, Vorplatz Tiefgarage | Ausgelaufenes Oel von Fahrzeug | 3 |
| 18 | 14.03. | 09:54 | Werft 1, Anbauten, Garderobe | Baustaub | 14 |
| 17 | 04.03. | 14:41 | Eckbau, Prüfstand Pneumatik | Rauchentwicklung beim Testlauf eines Starters | 14 |
| 16 | 29.02. | 12:00 | Werkstattgebäude, 2.OG, Reinigung | Hitzeentwicklung durch offenen Ofen | 11 |
| 15 | 24.02. | 12:56 | Schulhaus F, 3.OG, Lüftung | Verbrannter Elektroschütz | 1 |
| 14 | 21.02. | 08:24 | Eckbau, Prüfstand Pneumatik | Rauchentwicklung beim Testlauf eines Starters | 17 |
| 13 | 16.02. | 16:01 | Schulhaus B, Simulator A320 | Rauch aus Simulator-Übung | 2 |
| 12 | 11.02. | 14:31 | Eckbau, Treppenhaus Lehrwerkstatt | Unbekannt | 12 |
| 11 | 31.01. | 17:11 | Balsberg, Kantine, Werkstatt, Küche | Verbranntes Kochgut | 4 |
| 10 | 24.01. | 15:06 | Balsberg, Bürohaus 1, G2, Grossraumbüro | Rauch aus Rauchmaschine eines Raumtests | 1 |
| 9 | 22.01. | 13:43 | Gate Gourmet, G1, Treppe T3 | Eingedrückter Handtaster | 11 |
| 8 | 15.01. | 03:30 | Schulhaus F, Simulator | Wasser in Fühler von Klimaanlage | 1 |
| 7 | 13.01. | 07:25 | Schulhaus F, Hydraulik-Raum | Wasser in Fühler von Getränkebehälter | 1 |
| 6 | 11.01. | 09:00 | Bürohaus Werft 2, 4.OG, Kafferaum | Raucher | 11 |
| 5 | 10.01. | 11:17 | Bogenhangar, Werkstatt | Rauchentwicklung | 12 |
| 4 | 09.01. | 23:26 | Triebwerkwerkstatt alt, Vormontage | unbekannt | 1 |
| 3 | 03.01. | 08:14 | Eckbau, Elektrowerkstatt | unbekannt | 6 |
| 2 | 02.01. | 17:11 | Eckbau, Elektrowerkstatt | unbekannt | 1 |
| 1 | 02.01. | 08:30 | Triebwerkwerkstatt alt, Risskontrolle | Abbrucharbeiten | 1 |
