Einen kurzen Einsatzbericht finden Sie hinter rot unterlegten Alarmen.
| Alarm | Datum | Zeit | Ort | Grund | AdF |
| 97 | 29.12. | 09:45 | Schulhaus A |
Liftrettung, keine Person im Lift |
1 |
| 96 | 25.12. | 00:20 | Werft 2, Halle |
Flammenmelder, ausgelöst durch Wasser |
1 |
| 95 | 23.12. | 00:37 | Bogenhangar, Halle |
APU-Standlauf |
1 |
| 94 | 19.12. | 19:58 | Werft 1, Anbauten |
Rauch aus Aschenbecher |
2 |
| 93 | 12.12. | 08:53 | Balsberg, Bürohaus 2, G5, Haustechnik |
Schreinerarbeiten |
13 |
| 92 | 07.12. | 07:47 | Eckbau, Vergüterei |
Starker Rauch aus Ofen |
11 |
| 91 | 01.12. | 17:46 | Werft 2, Halle |
Kochen im aufenthaltsraum |
1 |
| 90 | 30.11. | 09:00 | Energiezentrale |
Übung Kreuzotter |
14 |
| 89 | 23.11. | 08:56 | Triebwerkwerkstatt alt, Schlosserei |
Timer nicht ausgeschalten |
12 |
| 88 | 19.11. | 22:28 | Triebwerkwerkstatt neu |
Heissluftarbeiten |
1 |
| 87 | 19.11. | 16:49 | Schulhaus G, 1. OG, Werkstatt |
Schleifarbeiten |
3 |
| 86 | 18.11. | 21:17 | Bogenhangar, Anbauten, Kaffeeraum |
Rauchender Aschenbecher |
3 |
| 85 | 16.11. | 19:55 | Gate Gourmet, Level 1 und 2 |
Zwei Handtaster eingeschlagen |
2 |
| 84 | 13.11. | 12:30 | Bürohaus Werft 2, 4.OG, Kaffeeraum |
Raucher | 10 |
| 83 | 12.11. | 16:09 | Schulhaus F, Simulator |
Wasser im Fühler |
8 |
| 82 | 08.11. | 15:50 | Bürohaus Werft 2, 4.OG, Kaffeeraum |
Raucher |
10 |
| 81 | 08.11. | 11:00 | Eckbau, Hydraulik-Werkstatt |
White Sprit ausgelaufen |
3 |
| 80 | 05.11. | 09:40 | Hangarstrasse |
White Sprit ausgelaufen |
1 |
| 79 | 05.11. | 05:45 | Triebwerkwerkstatt alt |
Handtaster eingeschlagen |
1 |
| 78 | 30.10. | 21:20 | Gate Gourmet, G2, bei BMA-Anlage |
Handtaster eingeschlagen |
1 |
| 77 | 29.10. | 09:50 | Werft 3, Halle, Flammenmelder |
Unbekannt |
10 |
| 76 | 28.10. | 21:20 | Gate Gourmet, G3, Treppe T8 |
Handtaster eingeschlagen |
1 |
| 75 | 20.10. | 21:00 | Gate Gourmet, G4, Raum 4A64 |
Folgealarm von 22:00 |
1 |
| 74 | 20.10. | 20:00 | Gate Gourmet, G4, Raum 4A64 |
Handtaster eingeschlagen |
1 |
| 73 | 10.10. | 10:50 | Bürohaus Werft 2, 4.OG, Kaffeeraum |
Unbekannt |
11 |
| 72 | 05.10. | 03:43 | Triebwerkwerkstatt alt, Mech. Werkstatt |
Unbekannt |
1 |
| 71 | 04.10. | 20:40 | Eckbau, Hydr.-Werkstatt |
Unbekannt |
3 |
| 70 | 03.10. | 04:31 | Schulhaus G, Simulator |
Linerarmelder 11 |
1 |
| 69 | 10.09. | 15:00 | Werft 1, Halle, Boxe D, Plattform |
Malerarbeiten |
12 |
| 68 | 01.09. | 10:30 | Triebwerkwerkstatt alt, Prozraum, 1.OG |
Unbekannt |
1 |
| 67 | 01.09. | 08:10 | Triebwerkwerkstatt alt, Prozraum, 1.OG |
Unbekannt |
1 |
| 66 | 27.08. | 14:35 | Schulhaus E, UG, Lager |
Timer nicht ausgeschalten |
14 |
| 65 | 25.08. | 20:41 | Werft 2, Halle, Adlerhorst 3 |
Unbekannt |
1 |
| 64 | 17.08. | 15:41 | Balsberg Kantine |
Unbekannt |
3 |
| 63 | 15.08. | 08:48 | Triebwerkwerkstatt neu, Dachgeschoss |
Schweissarbeiten Lüftungsneubau |
14 |
| 62 | 13.08. | 18:49 | Werft 1, Anbauten |
Grillieren vor Eingangstüre |
3 |
| 61 | 09.08. | 08:35 | Balsberg Bauzone |
BMA Gruppe nicht ausgeschalten |
10 |
| 60 | 07.08. | 09:32 | Balsberg, G1, Löschanlage |
Fehlalarmierung |
9 |
| 59 | 01.08. | 22:20 | Schulhaus G, Simulator |
Unbekannt |
1 |
| 58 | 20.07. | 09:45 | Balsberg 2, Koridor, Infrastruktur, G2 |
Schweissarbeiten |
7 |
| 57 | 19.07. | 06:14 | Balsberg 2, Korridor, Raum 4500, G4 |
Abbrucharbeiten |
4 |
| 56 | 16.07. | 16:50 | Strasse zwischen Triebwerkwerkstatt alt und Schreinerei | Oelspur auf Strasse | 5 |
| 55 | 16.07. | 15:09 | Balsberg, Dachaufbau | Brand eines Birumenofen | 12 |
| 54 | 11.07. | 05:50 | Werft 1, Anbauten, G0, Treppenhaus | Zigarettenrauch | 3 |
| 53 | 08.07. | 20:31 | Gate Gourmet | Kollektivalarm, vermitlich feuchter Fühler | 1 |
| 52 | 06.07. | 20:25 | Schulhaus F | Liftrettung, keine Person im Lift | 1 |
| 51 | 06.07. | 03:02 | Werft 1, Halle | Unbekannt | 1 |
| 50 | 20.06. | 14:04 | Balsberg 1, Zone D, G3 | Bauarbeiten | 11 |
| 49 | 19.06. | 15:05 | Balsberg, Bürohaus 2, G7 | Dachpappenschweisen | 9 |
| 48 | 19.06. | 01:27 | Schulhaus C-D, Verkehrsgang | Unbekannt | 2 |
| 47 | 14.06. | 14:00 | Werft 2, Anbauten | Baustaub | 10 |
| 46 | 14.06. | 07:05 | Balsberg, Bürohaus 1, G3 | Baustaub | 9 |
| 45 | 11.06. | 18:34 | Werft 1, Anbauten, Malerei, Büro | Unbekannt | 14 |
| 44 | 08.06. | 11:46 | Triebwerkwerkstatt alt, Ofenraum | Offen geöffnet | 9 |
| 43 | 05.06. | 12:18 | Werft 1, Boxe B, Flammenmelder | Unbekannt | 9 |
| 42 | 01.06. | 08:40 | Gate Gourmet, Testküche | Offen geöffnet | 7 |
| 41 | 22.05. | 14:51 | Triebwerkwerkstatt alt, Vormontage | Rauchen im Büro | 14 |
| 40 | 21.05. | 15:47 | Werft 1, Halle Boxe E | Unbekannt | 9 |
| 39 | 19.05. | 06:34 | Eckbau, Pneumatikwerkstatt | Unbekannt | 2 |
| 38 | 11.05. | 14:05 | Werft 1, Halle, Boxe D/E, Mat-Logistik | Unbekannt | 10 |
| 37 | 11.05. | 07:17 | Werkstattgebäude, 2.OG, Stuhlwerkstatt | Heissluftföhnarbeiten | 11 |
| 36 | 10.05. | 13:49 | Werft 1, Anbauten, Treppenhaus | Holzarbeiten | 10 |
| 35 | 10.05. | 12:06 | Eckbau, Fahrwerkwerkstatt | Pfeifenrauch | 14 |
| 34 | 06.05. | 23:09 | Werft 1, Halle, Boxe D/E, Mat-Logistik | Unbekannt | 1 |
| 33 | 31.03. | 14:02 | Werft 1, Halle, Boxe D/E, Mat-Logistik | Unbekannt | 1 |
| 32 | 30.04. | 10:54 | Balsberg, Bürohaus 1, G3 | Staubenwicklung bei Reinigungsarbeiten | 8 |
| 31 | 27.04. | 12:05 | Eckbau, Trafostation | Rauchentwicklung im Kabelkanal (Abfälle) | 11 |
| 30 | 26.04. | 22:07 | Balsberg, Bürohaus 2, G2 | Betonfräsarbeiten | 3 |
| 29 | 26.04. | 08:37 | Betriebsstofflager, Lager | Unbekannt | 8 |
| 28 | 01.04. | 15:15 | Eckbau, Pneumatikwerkstatt | Schweissarbeiten an Dachpappe auf Dach | 8 |
| 27 | 31.03. | 01:25 | Werft 1, Halle, Dockplattform G1 | Malerarbeiten | 1 |
| 26 | 31.03. | 00:25 | Werft 1, Halle, Dockplattform G1 | Malerarbeiten | 1 |
| 25 | 22.03. | 13:37 | Werft 2, Delugeanlage | Revision Delugeanlage | 12 |
| 24 | 20.03. | 07:30 | Werft 2 Anbauten, Seilstreckraum | Rauch durch heisses Oel | 14 |
| 23 | 17.03. | 05:15 | Triebwerkwerkstatt alt, Plasmaanlage | Gasmelder hat angesprochen | 1 |
| 22 | 15.03. | 09:35 | Eckbau, Lehrwerkstatt | Schleifarbeiten | 12 |
| 21 | 14.03. | 18:35 | Schulhaus C/D, Gang | Unbekannt | 2 |
| 20 | 07.03. | 10:00 | Bogenhangar, Flammenmelder | APU Standlauf Hangartor nicht offen | 11 |
| 19 | 07.03. | 07:30 | Balsberg 2, Korridor 700, Hohldecke | Baustaub | 14 |
| 18 | 04.03. | 19:29 | Werft 2 Anbauten, Wellblrchbarracke SRT | Unbekannt | 1 |
| 17 | 02.03. | 08:27 | Balsberg Kantine, Kühlraum | Heisse Kartoffel im Kühlraum | 15 |
| 16 | 01.03. | 20:45 | Schulhaus F, 1. OG, Instruktionsraum | Heissluftföhn im Betrieb | 4 |
| 15 | 28.02. | 05:13 | Bogenhangar, Flammenmelder | APU-Standlauf, APU Richtung Hallenwand | 2 |
| 14 | 28.02. | 00:53 | Werft 2, Halle, Boxe H | Handtaster mit Wasser voll gespritzt | 2 |
| 13 | 16.02. | 14:17 | Triebwerkwerkstatt alt, ZG, Werkstatt Galvano | Trennarbeiten, Timer nicht ausgeschaltet | 12 |
| 12 | 15.02. | 04:44 | Bogenhangar, Flammenmelder | APU Standlauf Hangartor nicht offen | 1 |
| 11 | 14.02. | 19:28 | Bogenhangar, Flammenmelder | APU Standlauf Hangartor nicht offen | 5 |
| 10 | 12.02. | 13:31 | Gate Gourmet, Shuttle D41 | Reinnigung des Shuttel D41 | 10 |
| 9 | 11.02. | 13:05 | Schulhaus A | Liftretung, keine Person im Lift | 1 |
| 8 | 09.02. | 11:30 | Triebwerkwerkstatt alt, Vormontage | Unbekannt | 12 |
| 7 | 06.02. | 14:35 | Werft 3, Halle, Flammenmelder | Unbekannt | 13 |
| 6 | 29.01. | 15:51 | Schulhaus E, 3. OG, Gang | Abbrennen von Wunderkerzen | 7 |
| 5 | 13.01. | 17:43 | Balsberg 2, Raum 2498 | Wasserdampf durch Kanalreinigung | 1 |
| 4 | 12.01. | 11:30 | Eckbau, Kompressorraum | unbekannt | 10 |
| 3 | 09.01. | 09:30 | Balsberg, Tankanlage | Bei Heizöl auffüllen Tank überfüllt | 3 |
| 2 | 08.01. | 13:40 | Werft 2, Anbauten | Arbeiten an BMA-Anlage | 13 |
| 1 | 05.01. | 07:15 | Eckbau, Kompressorraum | unbekannt | 11 |
