Einen kurzen Einsatzbericht finden Sie hinter rot unterlegten Alarmen.
| Alarm | Datum | Zeit | Ort | Grund | AdF |
| 83 | 15.12. | 18:02 | Zentrallager, Spedition | Gruppe zu spät ausgeschaltet | 1 |
| 82 | 15.12. | 12:00 | Triebwerkwerkstatt Unterhalt, Vordach | Falsche Gruppe ausgeschaltet | 10 |
| 81 | 13.12. | 17:08 | Eckbau, Zwischengeschoss, Kopresserraum | Unbekannt | 2 |
| 80 | 13.12. | 16:26 | Eckbau, Zwischengeschoss, Kopresserraum | Unbekannt | 3 |
| 79 | 01.12. | 07:30 | Eckbau, Lehrwerkstatt, 1.OG | Schweissarbeiten | 12 |
| 78 | 28.11. | 10:00 | Balsberg, Kantine, Öltankanlage | ca 200 Lt Heizöl ausgeflossen | 4 |
| 77 | 25.11. | 10:40 | Balsberg, G3 | Abbrucharbeiten | 1 |
| 76 | 16.11. | 14:30 | Eckbau, Zwischengeschoss, Kompressorraum | unbekannt | 10 |
| 75 | 16.11. | 12:30 | Triebwerkwerkstatt Unterhalt, Vordach | Teerarbeiten | 8 |
| 74 | 14.11. | 06:50 | Eckbau, Pneumatikwerkstatt Spenglerei, Prüfstand | Austritt von Hydraulikoel wegen geplatzter Leitung | 7 |
| 73 | 06.11. | 09:00 | Gate Gourmet | Hydraulikoel von Lift ausgelaufen | 1 |
| 72 | 02.11. | 16:26 | Betriebsstofflager | Störung an Handtaster | 3 |
| 71 | 28.10. | 02:20 | Triebwerkwerkstatt, Stickstofftanks | Kontrolle des Stickstofftanks | 1 |
| 70 | 25.10. | 15:22 | Werft 3, CO2-Anlage | Revision an CO2-Anlage | 12 |
| 69 | 19.10. | 11:19 | Werft 1, Halle, Boxe D/E | Arbeiten mit einem Glühfaden | 9 |
| 68 | 09.10. | 14:44 | Eckbau, Pneumatikwerkstatt Spenglerei, Prüfstand | unbekannt | 7 |
| 67 | 04.10. | 06:08 | Balsberg, Personalrestaurant, Küche | Ofen, Rauchentwicklung beim toasten | 1 |
| 66 | 22.09. | 14:45 | Werft 1, Trafostation | Kurzschluss in einem Elektrant | 6 |
| 65 | 11.09. | 13:15 | Eckbau, Pneumatikwerkstatt | Testlauf Prüfstand, Rauchentwicklung | 9 |
| 64 | 05.09. | 08:04 | Eckbau, Lehrwerkstatt, 1.OG | Schweissarbeiten | 9 |
| 63 | 01.09. | 12:19 | Balsberg, Bürohaus 2, 7. OG | Spitzarbeiten | 14 |
| 62 | 22.08. | 12:44 | Bogenhangar, Anbauten, 1.OG, Büro | Rauch aus Abfalleimer | 9 |
| 61 | 21.08. | 13:49 | Triebwerkwerkstatt neu, UG, Lager | Heissluftföhnarbeiten | 8 |
| 60 | 17.08. | 14:47 | Werft 3, Halle, Flammenmelder | Unbekannt, evtl. Gewitter | 1 |
| 59 | 17.08. | 14:47 | Werft 2, Halle, Flammenmelder | Reinigungsarbeiten | 8 |
| 58 | 10.08. | 09:49 | Triebwerkwerkstatt neu, Galvano, Polierraum | Staubentwicklung | 10 |
| 57 | 18.07. | 10:59 | Eckbau, Pneumatikwerkstatt Spenglerei, Prüfstand | Überhitzte Bremsen | 8 |
| 56 | 15.07. | 05:00 | Trafostation Vorplatz | Rauch aus Kompensationskasten | 1 |
| 55 | 12.07. | 20:15 | Gate Gourmet, Shuttle D4 | Reinigungsarbeiten | 2 |
| 54 | 12.07. | 19:19 | Gate Gourmet, Shuttle D4 | Reinigungsarbeiten | 3 |
| 53 | 06.07. | 11:15 | Bürohaus SR Technics, Lagerraum | Unbekannt | 12 |
| 52 | 04.07. | 14:45 | Werksattgebäude Werft 1, Liftschacht | Rauch aus Liftschacht | 15 |
| 51 | 30.06. | 16:02 | Bürohaus SR Technics, Lagerraum | Unbekannt | 2 |
| 50 | 28.06. | 19:55 | Werft 3, Halle | Unbekannt (defekter Melder) | 1 |
| 49 | 28.06. | 16:54 | Werft 3, Halle | Unbekannt (defekter Melder) | 2 |
| 48 | 28.06. | 15:13 | Werft 3, Halle, A330 | 100-200 Liter Kerosin ausgelaufen, Schacht kontrollieren | 1 |
| 47 | 25.06. | 00:55 | Werft 3, Halle | Unbekannt | 1 |
| 46 | 19.06. | 11:45 | Bürohaus Werft 2, Raum 207 | Defekter Melder | 11 |
| 45 | 18.06. | 19:20 | Bürohaus Werft 2, Raum 207 | Unbekannt (aufkommendes Gewitter) | 1 |
| 44 | 18.06. | 18:45 | Werft 3, Halle, Dachaufbau, Sektor 2 | Unbekannt (aufkommendes Gewitter) | 1 |
| 43 | 15.06. | 07:25 | Parkplatz vor Spenglerei | Wasser-Diesel-Gemisch aus Kleintransporter ausgelaufen | 1 |
| 42 | 09.06. | 12:31 | Werksattgebäude Werft 1, Kabinenwerkstatt | Arbeiten mit Heissluftföhn | 13 |
| 41 | 05.06. | 05:20 | Werft 2, Halle, Boxe H | Unbekannt | 1 |
| 40 | 03.06. | 09:45 | Schulhaus E | Liftrettung ohne Personnenrettung | 1 |
| 39 | 03.06. | 07:15 | Werft 1, Büroeinbau, Boxe D | Rauch aus Aschenbecher | |
| 38 | 23.05. | 17:40 | Bürohaus SR Technics | Rauch aus Aschenbecher | 4 |
| 37 | 18.05. | 10:41 | Werft 1, Anbauten, Galerie, 2.OG | Baustaub | 7 |
| 36 | 08.05. | 02:45 | Werft 3 | Stromkabel zu AC beim Stecker geschmolzen | 1 |
| 35 | 02.05. | 18:00 | Airbus A330 | Nager an Bord | 2 |
| 34 | 26.04. | 07:28 | Eckbau, Abstellplatz Spritzkabine, Lüftung | Warmluft von Lüftung | 10 |
| 33 | 25.04. | 19:46 | Gate Gourmet, Shuttle D1 | Wasserdampf Reinigungsarbeiten | 2 |
| 32 | 25.04. | 14:18 | Werksattgebäude Werft 1 | 1 Person im Lift | 1 |
| 31 | 12.04. | 19:30 | Bürohaus SR Technics Selbstverpflerger | Brand im Schrank eines Wärmehalteofen | 4 |
| 30 | 05.04. | 08:24 | Balsberg, Personalrestaurant, Kühlraum | Dampf von heissen Kartoffeln | 6 |
| 29 | 04.04. | 20:20 | Schulhaus A, Raum BO 03 | Handtaster eingedrückt | 4 |
| 28 | 29.03. | 10:25 | Eckbau, Hydraulik-Prüfraum | Austritt von Hydraulikoel wegen geplatzter Leitung | 15 |
| 27 | 24.03. | 18:00 | Schulhaus E, Liftrettung | 1 Person im Lift | 1 |
| 26 | 20.03. | 09:58 | Werft 2, Halle, Flammenmelder | Unbekannt | 11 |
| 25 | 17.03. | 00:27 | Werft 2, Halle, Flammenmelder | Unbekannt | 1 |
| 24 | 16.03. | 19:52 | Triebwerkwerkstatt neu, EG, Halle | Triebwerklager wärmen | 5 |
| 23 | 08.03. | 18:00 | Werft 2, Anbauten, Magazin | Ablauf durch Schnee verstopft, freigeschaufelt | 1 |
| 22 | 02.03. | 14:17 | Werft 2, Anbauten, Flugbetriebswerkstatt | Brennender Aschenbecher | 8 |
| 21 | 02.03. | 12:01 | Werft 1, Anbauten, 1. OG, Pausenraum | Verbranntes Kochgut | 12 |
| 20 | 27.02. | 10:37 | Triebwerkwerksatt neu, DG, Galvanik, Lüftung | Schleifarbeiten | 13 |
| 19 | 22.02. | 04:59 | Bogenhangar, Halle, Flammenmelder | Bei APU-Standlauf Tore nicht geöffnet | 1 |
| 18 | 16.02. | 17:37 | Balsberg, Bürohaus 1, G3 | Bauarbeiten | 12 |
| 17 | 14.02. | 21:17 | Triebwerkwerkstatt neu, EG, Halle | Triebwerklager wärmen | 3 |
| 16 | 10.02. | 15:18 | Balsberg, Bürohaus 1, G2 | Spritzarbeiten | 2 |
| 15 | 04.02. | 16:50 | Schulhaus F, Hydraulikräume | Starker Rauch von Simulator | 1 |
| 14 | 31.01. | 15:29 | Eckbau, Abstellplatz ob Spritzkabine | Teerarbeiten auf dem Dach | 13 |
| 13 | 31.01. | 14:53 | Eckbau, Vergüterei | Rauch aus Wärmeofen | 12 |
| 12 | 30.01. | 14:25 | Eckbau, Fahrwerkwerkstatt | Teerarbeiten auf dem Dach | 10 |
| 11 | 23.01. | 20:10 | Balsberg, Lift D | Liftrettung, 2 Personen | 1 |
| 10 | 23.01. | 23:01 | Eckbau, G1, Heubühne Alarm auf Eckbau, Werft 2 und Bürohaus Werft 2 |
Baustaub | 6 |
| 9 | 18.01. | 23:25 | Werft 3, Anbauten, Magazin | Handtaster eingedrückt | 1 |
| 8 | 15.01. | 07:40 | Gate Gourmet G4 | Handtaster eingedrückt | 1 |
| 7 | 14.01. | 11:31 | Balsberg 2, Pausenraum | Maler beim Farbspritzen | 3 |
| 6 | 12.01. | 08:25 | Balsberg 2, Dachzentrale, Lüftungsschacht | Abgase | 13 |
| 5 | 10.01. | 17:24 | Bogenhangar Halle | APU Standlauf Timer nicht ausgeschalten | 3 |
| 4 | 09.01. | 18:59 | Bürohaus Werft 2, EG, Gang | Rauch aus Aschenbecher | 1 |
| 3 | 09.01. | 08:40 | Werft 2, Anbauten, Elektrowerkstatt | Verbrannter Toast | 10 |
| 2 | 09.01. | 08:12 | Eckbau, G2, Lehrwerkstatt | Lötarbeiten | 8 |
| 1 | 04.01. | 14:48 | Eckbau, G0, Vergüterei | Betonstaub | 14 |
