Einen kurzen Einsatzbericht finden Sie hinter rot unterlegten Alarmen.
| Alarm | Datum | Zeit | Ort | Grund | AdF |
| 143 | 31.12. | 19:20 | Bürohaus SR Technics | Unbekannt | 1 |
| 142 | 21.12. | 10:03 | Bogenhangar, Halle, Flammenmelder | APU Standlauf bei geschlossen Toren | 12 |
| 141 | 08.12. | 12:59 | Triebwerkswerkstatt neu, EG, Toilette | Papier im Aschenbecher verbrannt | 10 |
| 140 | 07.12. | 17:54 | Werkstattgebäude Werft 1, Korridor, 4.OG | Schleifarbeiten | 5 |
| 139 | 06.12. | 09:37 | Werft 1, Anbauten, Treppenhaus, Eingang | Rauch aus Aschenbecher | 11 |
| 138 | 01.12. | 13:06 | Gate Gourmet | Unbekannt | 11 |
| 137 | 30.11. | 10:23 | Eckbau, Malerei | Malerarbeiten | 9 |
| 136 | 30.11. | 08:21 | Eckbau, Malerei | Malerarbeiten | 11 |
| 135 | 26.11. | 09:28 | Werft 2, Anbauten, Lager | Brand von Kartonschachtel durch weggeworfene Raucherwaren | 10 |
| 134 | 25.11. | 12:56 | Werft 1, Halle, Boxe D/E | Schleifarbeiten | 11 |
| 133 | 18.11. | 13:47 | Werft 3, Halle, Hallendecke | Falsche Gruppe ausgeschaltet | 9 |
| 132 | 15.11. | 20:25 | Triebwerkwerkstatt neu, Vorraum, 1.OG | Schleifarbeit | 5 |
| 131 | 15.11. | 17:04 | Bogenhangar, Garage, EG | Abgase von Fahrzeug | 4 |
| 130 | 14.11. | 22:38 | Betriebsstofflager, Umschlagplatz | manueller Brandalarm, unbekannt | 1 |
| 129 | 12.11. | 09:35 | Bürohaus Werft 2, 4.OG, Kaffeeautomat | unbekannt | 10 |
| 128 | 11.11. | 10:53 | Eckbau, Pneumatik | Sägearbeiten verursachten Staub | 11 |
| 127 | 10.11. | 14:48 | Werft 1, Anbauten, Galerie West | Raucher | 7 |
| 126 | 10.11. | 12:53 | Betriebsstofflager, Enteiserhalle | Wasserdampf | 12 |
| 125 | 09.11. | 00:25 | Werft 1, Anbauten, Haupteingang | Rauch aus Aschenbecher | 3 |
| 124 | 08.11. | 15:50 | Bürohaus Werft 2, EG, Gang | Rauch aus Aschenbecher | 7 |
| 123 | 02.11. | 10:00 | Trafostation Hell, bei Piste 14 | Unterstützung Berufsfeuerwehr bei Trafo-Schaden | 12 |
| 122 | 02.11. | 09:00 | Balsberg 2, G8, HT, Lüftungskanal | Abgase von Kühlturmaggregat | 11 |
| 121 | 01.11. | 17:37 | Werkstattgebäude, Kunststoffwerkstatt | Arbeiten mit Heissluftföhn | 3 |
| 120 | 21.10. | 17:25 | Schulhaus E, UG, Gang | Schleifarbeiten ohne Bewilligung | 5 |
| 119 | 21.10. | 11:30 | Werft 1, Anbauten, Malerei | Rauch aus Wärmeofen | 10 |
| 118 | 20.10. | 01:43 | Betriebsstofflager, Lager B3 | Defekter Melder | 2 |
| 117 | 20.10. | 00:00 | Betriebsstofflager, Lager B3 | Unbekannt | 4 |
| 116 | 18.10. | 05:39 | Balsberg, Personalrestaurant, Abwaschraum | Wasserdampf | 5 |
| 115 | 12.10. | 11:30 | Werft 2, Adlerhorst 2 | Rauch aus Mikrowelle | 7 |
| 114 | 12.10. | 07:55 | Bogenhangar, Anbauten, Treppenhaus | Schleifarbeiten | 12 |
| 113 | 07.10. | 15:10 | Bogenhangar, Anbauten, Treppenhaus | Schleifarbeiten | 9 |
| 112 | 06.10. | 01:53 | Bürohaus SR Technics, UG, Lager | Defekter Einschub | 2 |
| 111 | 05.10. | 20:22 | Werft 1, Anbauten, Malerei, Schleifraum | Schleifstaub | 1 |
| 110 | 05.10. | 13:10 | Triebwerkprüfstand, Halle | Fueldampf | 12 |
| 109 | 01.10. | 09:38 | Bürogebäude Werft 2, 4. OG Pausenraum | Zigarettenrauch | 13 |
| 108 | 01.10. | 06:47 | Eckbau, Zentrale Reinigung | Zigarettenrauch | 2 |
| 107 | 30.09. | 17:41 | Bürogebäude Werft 2, 5.OG, Treppenhaus | Zigarettenrauch | 3 |
| 106 | 30.09. | 07:45 | Energiezentrale Elektroraum | Kurzschluss im Schaltschrank | 12 |
| 105 | 29.09. | 10:43 | Werft 2, Adlerhorst 2 | Rauch aus Mikrowelle | 7 |
| 104 | 28.09. | 07:28 | Eckbau, Treppenhaus Spenglerei, 2.OG | Rauch aus Aschenbecher | 9 |
| 103 | 27.09. | 07:26 | Werft 2, Anbauten, Schlosserei | Schweissen | 10 |
| 102 | 27.09. | 04:53 | Werft 2, Halle, Boxe J | Unbekannt | 1 |
| 101 | 25.09. | 07:30 | Werft 2, Anbauten, Schlosserei | Bauarbeiten | 14 |
| 100 | 17.09. | 19:30 | Flughafen, Piste 16 | Aufgebot durch Berufsfeuerwehr Flughafen, B767 Landung auf Piste 16 | 14 |
| 99 | 17.09. | 11:45 | Werft 2, Anbauten, Schlosserei | Schweissarbeiten | 10 |
| 98 | 16.09. | 02:50 | Werft 1, Anbauten, Ausfahrt Nord | Handtaster schlug Alarm, obwohl nicht eingedrückt | 2 |
| 97 | 15.09. | 02:44 | Werft 1, Anbauten, Ausfahrt Nord | Handtaster schlug Alarm, obwohl nicht eingedrückt | 2 |
| 96 | 09.09. | 14:40 | Triebwerkwerkstatt neu, 1.OG, Vorplatz | Schleifarbeiten | 9 |
| 95 | 06.09. | 15:53 | Bürogebäude Werft 2, Durchgang Garderobe, EG | Baustaub | 3 |
| 94 | 06.09. | 14:51 | Werft 1 Anbauten, Malerei, Garderobe | Zigarettenrauch | 7 |
| 93 | 06.09. | 08:12 | Bogenhangar Anbauten, Treppenhaus, Garderobe | Schleifarbeiten | 11 |
| 92 | 31.08. | 15:09 | Werkstattgebäude Werft 1, DG, Liftmotorenraum | Liftmotor überhitzt | 16 |
| 91 | 31.08. | 14:40 | Airsidecenter, Flughafen | Evakuation | 16 |
| 90 | 26.08. | 17:15 | Triebwerkwerkstatt alt, Schärferei, 1.OG | Timer nicht ausgeschalten | 17 |
| 89 | 22.08. | 14:30 | Triebwerkwerkstatt neu, 1. OG, Prozessraum | Grund unbekannt | 1 |
| 88 | 19.08. | 11:00 | Eckbau, Pneumatik | Schleifarbeiten beim Umbau Prüfstand | 11 |
| 87 | 19.08. | 09:30 | Bürohaus SR Technics, EG, Kiosk | Käse im Backofen verbrannt | 11 |
| 86 | 18.08. | 14:08 | Balsberg 1, Treppenhaus D | Glas von Handalarmtaster eingeschlagen | 11 |
| 85 | 18.08. | 08:45 | Balsberg Kantine | Kollektiv-Alarm, Grund unbekannt | 12 |
| 84 | 16.08. | 12:57 | Triebwerkwerkstatt neu, 1. OG, Prozessraum | Defekter Melder | 6 |
| 83 | 16.08. | 11:03 | Triebwerkwerkstatt neu, 1. OG, Prozessraum | Defekter Melder | 9 |
| 82 | 12.08. | 07:45 | Balsberg Kantine | Kollektiv-Alarm, Grund unbekannt | 13 |
| 81 | 11.08. | 19:15 | Werft 1, Halle, Prozessorraum | Rauchen im Prozessorraum | 1 |
| 80 | 05.08. | 07:24 | Balsberg Kantine, Küche | Wasserdampf da Lüftung ausgeschalten ist | 8 |
| 79 | 05.08. | 06:45 | Balsberg 2 | Schweissarbeiten | 1 |
| 78 | 30.07. | 16:10 | Bürogebäude Werft 2, EG, Aufenthaltsraum | Zigarettenrauch, starke Rauchentwicklung | 3 |
| 77 | 30.07. | 09:28 | Schulhaus F, Lüftungszentrale | Schweissarbeiten | 6 |
| 76 | 26.07. | 13:05 | Werft 2, Halle, Boxe F | Heisse Luft aus Wärmeofen | 8 |
| 75 | 23.07. | 10:37 | Schulhaus F, Lüftungszentrale | Schweissarbeiten | 10 |
| 74 | 22.07. | 16:14 | Triebwerkwerkstatt alt, Korridor, Ofenraum | Öffnen von Plasmaspritzraum | 4 |
| 73 | 12.07. | 10:04 | Werft 2, Anbauten, Reverser-Shop | Rauchen im Büro | 12 |
| 72 | 08.07. | 11:54 | Balsberg 1, G1, Korridor | Staub von Bauarbeiten | 11 |
| 71 | 07.07. | 13:15 | Werkstattgebäude Werft 1, Kabinenwerkstatt | Heissluftföhnarbeiten | 15 |
| 70 | 05.07. | 14:19 | Bogenhangar, Halle | APU Standlauf, Flammenmelder | 18 |
| 69 | 29.06. | 13:17 | Werft 1, Anbauten, Malerei | Warmluft aus Spritzkabine | 18 |
| 68 | 28.06. | 18:28 | Triebwerkwerkstatt neu, 1.OG | Unbekannt | 3 |
| 67 | 25.06. | 12:45 | Eckbau, Lehrwerkstatt | Kabelbrand, verursacht durch Funkenwurf | 11 |
| 66 | 21.06. | 12:10 | Eckbau, Infrastruktur Reinigung | Staub | 12 |
| 65 | 20.06. | 09:20 | Balsberg, Kantine | Wasserleitungsbruch an Löschposten | 2 |
| 64 | 17.06. | 09:10 | Balsberg 1, Tiefgarage | Handalarmtaster eingedrückt | 13 |
| 63 | 14.06. | 12:10 | Werft 2, Anbauten, Magazin Wellblechschopf | Würstli grillieren | 13 |
| 62 | 10.06. | 17:23 | Schulhaus D, EVAC Trainer A330/340 | Unbekannt | 12 |
| 61 | 08.06. | 20:15 | Triebwerkwerkstatt alt, EG, Case Shop | Staub von Plasma-Spritzanlage in anderem Gebäude | 4 |
| 60 | 03.06. | 14:40 | Werkstattgebäude,5.OG, Ofenraum | Rauch aus Wärmeofen | 10 |
| 59 | 03.06. | 13:10 | Eckbau, Zentralreinigung | Wasserdampf | 11 |
| 58 | 02.06. | 15:59 | Werft 3, Halle, Flammenmelder | Unbekannt | 8 |
| 57 | 01.06. | 13:48 | Werft 1, Anbauten, Ausfahrt West, Gang | Rauchen | 10 |
| 56 | 01.06. | 12:30 | Parkplatz P60 | Auto verliert Benzin, Ölbinder gestreut | 2 |
| 55 | 28.05. | 17:30 | Schulhaus E, Lift H | Liftrettung | 1 |
| 54 | 28.05. | 07:00 | Werft 1, Halle, Boxe D | Unbekannt | 8 |
| 53 | 25.05. | 08:48 | Werft 1, Anbauten, Durchgang | Schweissarbeiten | 11 |
| 52 | 24.05. | 13:57 | Bogenhangar, Halle | Abgase von Fahrzeug | 11 |
| 51 | 24.05. | 08:09 | Bürogebäude Werft 2, 7. OG | Zigarettenrauch | 14 |
| 50 | 21.05. | 07:53 | Werft 2, Anbauten | Rauchender Aschenbecher | 6 |
| 49 | 17.05. | 16:00 | Bürogebäude Werft 2, Treppenhaus | Zigarettenrauch | 7 |
| 48 | 17.05. | 15:00 | Werft 1, Anbauten | Zigarettenrauch im Treppenhaus | 7 |
| 47 | 13.05. | 15:05 | Triebwerkwerkstatt neu, Galvano | Fehlalarm | 9 |
| 46 | 29.04. | 12:47 | Werft 2, Anbauten, Magazin | Raucherabfälle | 8 |
| 45 | 28.04. | 08:10 | Werft 2, Anbauten, Magazin | Raucherabfälle | 10 |
| 44 | 28.04. | 06:17 | Werft 1, Halle, Boxe D | Unbekannt | 2 |
| 43 | 27.04. | 15:30 | Werft 3, Halle, Flammenmelder | Unbekannt | 10 |
| 42 | 27.04. | 13:40 | Bürogebäude Werft 2, 5. OG, Korridor | Rauchender Aschenbecher | 11 |
| 41 | 21.04. | 20:10 | Oel-Unfall, Vorplatz Werft 1 | Oel aus Lifter ausgelaufen, Oelspur ca. 50m | 2 |
| 40 | 21.04. | 19:50 | Gate Gourmet, Shuttle G1 | Wasserdampf | 4 |
| 39 | 21.04. | 16:45 | Bogenhangar, Anbauten, G4 | Abgase | 1 |
| 38 | 20.04. | 12:37 | Eckbau, Ventilation, Dachaufbau | Dichtung an Pumpe defekt, Wasser ausgelaufen, starke Dampfentwicklung | 8 |
| 37 | 13.04. | 08:37 | Bürogebäude Werft 2, 5. OG, Liftvorplatz | Rauchender Aschenbecher | 6 |
| 36 | 30.03. | 07:17 | Triebwerkwerksatt neu, 1.OG, Ersatzteillager | Föhnarbeiten | 12 |
| 35 | 29.03. | 13:38 | Bogenhangar, Halle | Melder gewechselt, falsche Gruppe ausgeschalten | 13 |
| 34 | 26.03. | 15:34 | Bürogebäude Werft 2, 4. OG, Aufenthaltsraum | Zigarettenrauch | 5 |
| 33 | 24.03. | 15:53 | Triebwerkwerksatt alt, EG, Case-Shop | Schweissen / Flexen | 9 |
| 32 | 23.03. | 13:03 | Triebwerkwerksatt neu, 1.OG, Ersatzteillager | Föhnarbeiten | 11 |
| 31 | 19.03. | 17:22 | Werft 1, Zugang RH | Handalarmtaster eingedrückt | 6 |
| 30 | 19.03. | 15:05 | Werkstattgebäude Werft 1, Liftmotorenraum | Liftmotor überhitzt | 7 |
| 29 | 18.03. | 06:02 | Werft 2, Trafostation | Arbeiten an Telefonleitungen | 5 |
| 28 | 17.03. | 08:18 | Bürogebäude Werft 2, 4. OG, Aufenthaltsraum | Zigarettenrauch | 10 |
| 27 | 05.03. | 15:14 | Balsberg 1, Geschoss 4 | Bauarbeiten, starke Staubentwicklung | 9 |
| 26 | 03.03. | 00:53 | Werft 2, Halle, Adlerhorst 3 | Grillieren eines Poulet | 3 |
| 25 | 20.02. | 23:44 | Triebwerkwerkstatt alt Plasmaspritzraum | unbekannt | 1 |
| 24 | 20.02. | 23:11 | Triebwerkwerkstatt alt Plasmaspritzraum | unbekannt | 1 |
| 23 | 18.02. | 11:57 | Eckbau, Lehrwerkstatt | Starke Rauchentwicklung beim Schweissen | 6 |
| 22 | 17.02. | 12:20 | Eckbau, Vergüterei | Handschuh auf Ofen verbrannt | 9 |
| 21 | 13.02. | 14:35 | Werkstattgebäude Werft 1, Liftmotorenraum | Motorenbremse sitzt fest | 8 |
| 20 | 12.02. | 07:45 | Werft 2, Anbauten, Schlosserei | Spezielles Schweissen erzeugte starke Rauchentwicklung | 14 |
| 19 | 11.02. | 21:00 | Werft 2, Anbauten, 1. OG, Magazin | unbekannt | 5 |
| 18 | 11.02. | 15:42 | Bürogebäude Werft 2, 5. OG, Liftvorplatz | unbekannt | 7 |
| 17 | 10.02. | 13:30 | Zentrallager, Warenlift E | Liftrettung, 2 Personen eingeschlossen | 2 |
| 16 | 03.02. | 12:34 | Bürogebäude Werft 2, 7. OG, Gang | Rauchender Aschenbecher | 8 |
| 15 | 31.01. | 06:04 | Triebwerkwerkstatt alt, Ofenraum | unbekannt | 1 |
| 14 | 31.01. | 05:06 | Triebwerkwerkstatt alt, Ofenraum | unbekannt | 1 |
| 13 | 30.01. | 07:18 | Betriebsstofflager, Enteiserhalle | Enteiserfahrzeug in Halle laufen gelassen, Wasserdampf | 11 |
| 12 | 26.01. | 14:30 | Werft 2, Anbauten, G0, Flugbetriebswerkstatt | Rauchender Aschenbecher | 10 |
| 11 | 24.01. | 15:58 | Balsberg 2, Durchgang 700 | Staub von Beton fräsen | 1 |
| 10 | 22.01. | 07:46 | Bogenhangar, Halle | APU-Standlauf, Tor zu wenig offen | 8 |
| 9 | 20.01. | 14:35 | Bürogebäude Werft 2, 4. OG, Gang | Rauchender Aschenbecher | 9 |
| 8 | 19.01. | 23:30 | Triebwerkunterhaltsgebäude | Liftrettung | 1 |
| 7 | 19.01. | 14:57 | Bogenhangar, Anbauten | Staub von Trennscheibe | 8 |
| 6 | 14.01. | 15:15 | Strasse hinter Zentrallager | Diesel aus Fahrzeug ausgelaufen, Saugwagen angefordert | 3 |
| 5 | 14.01. | 10:34 | Bürogebäude Werft 2, 4. OG, Gang | Rauchender Aschenbecher | 11 |
| 4 | 13.01. | 14:36 | Triebwerkwerkstatt alt, Ofenraum | Timer nicht ausgeschaltet | 7 |
| 3 | 12.01. | 12:39 | Bürohaus SR Technics, EG, Kiosk | Ofen eingeheizt, verbrannter Plastik | 11 |
| 2 | 05.01. | 21:03 | Triebwerkwerkstatt neu, 1.OG, Ofenraum | Geruch von verbrannter Farbe | 4 |
| 1 | 05.01. | 11:00 | Balsberg 2, Infrastruktur Monoblock | Bauarbeiten | 8 |
