Einen kurzen Einsatzbericht finden Sie hinter rot unterlegten Alarmen.
| Alarm | Datum | Zeit | Ort | Grund | AdF |
| 125 | 22.12. | 15:27 | Werft 1, Anbauten, EG | Brennender Aschenbecher | 6 |
| 124 | 19.12. | 09:57 | Betriebsstofflager, Enteiserhalle, Tor 5 -7 | Wasserdampf | 11 |
| 123 | 12.12. | 16:05 | Zentrallager, alt Schleuse | Rauch durch Grillieren | 10 |
| 122 | 11.12. | 15:47 | Werft 1, Anbauten, 3. OG | Bauarbeiten | 11 |
| 121 | 04.12. | 13:44 | Balsberg, Personalrestaurant | Verbranntes Kochgut | 8 |
| 120 | 21.11. | 19:15 | Eckbau, Lehrlingswerkstatt | Zigarettenrauch | 3 |
| 119 | 19.11. | 00:18 | Werft 2, Anbauten, Magazin | Kabelbrand | 1 |
| 118 | 14.11. | 07:00 | Schulhaus C/D, Evac Trainer A330/340 | Unbekannt | 8 |
| 117 | 13.11. | 06:30 | Betriebsstofflager, Enteiserhalle | Wasserdampf | 7 |
| 116 | 12.11. | 08:40 | Bogenhangar, Halle, Flammenmelder | APU Standlauf Hangartore nicht geöffnet | 10 |
| 115 | 10.11. | 13:35 | Werft 2, Anbauten, Reverser-Shop | Unbekannt | 12 |
| 114 | 10.11. | 12:30 | Bürohaus SR Technics, UG, Kältezentrale | Dampfentwicklung, schlechte Gerüche | 13 |
| 113 | 08.11. | 09:45 | Balsberg, Bürohaus, Korridor G5 | Bauarbeiten | 1 |
| 112 | 05.11. | 08:09 | Werft 1, Trafostation | Kurzschluss mit Rauchentwicklung | 11 |
| 111 | 04.11. | 16:20 | Schulhaus E, 9.OG, Putzraum | Unbekannt | 6 |
| 110 | 04.11. | 15:44 | Triebwerkwerkstatt neu, DG, Dachzentrale | Schweissarbeiten | 7 |
| 109 | 28.10. | 10:34 | Betriebsstofflager, Enteiserhalle | Abgase von Enteiser | 9 |
| 28.10. | 09:40 | Balsberg | Evakuation | 7 | |
| 108 | 28.10. | 07:48 | Flughafen, Piste 14 | Piper Cheyenne III neben Piste 14 | 30 |
| 107 | 27.10. | 12:55 | Bogenhangar, Halle, Handalarmtaster | Handtaster bei Umbau geöffnet | 11 |
| 106 | 27.10. | 10:19 | Triebwerkwerkstatt alt, Plasmaspritzraum | Timer nicht ausgeschaltet | 7 |
| 105 | 24.10. | 05:00 | Alte Warenannahme, Schutzkleiderausgabe | Wasserrohrbruch von Hydrant | 1 |
| 104 | 22.10. | 04:08 | Gate Gourmet, Dachzentrale, Kälteverbund 2 | Dichtung defekt, starke Dampfentwicklung | 2 |
| 103 | 21.10. | 15:25 | Werft 1, Malerei, Spritzkabine 4 | Unbekannt | 10 |
| 102 | 18.10. | 18:28 | Bürohaus SR Technics, UG, Sanitärraum | Wasserdampf aus Dampfkessel | 1 |
| 101 | 18.10. | 02:14 | Gate Gourmet, Dachzentrale, Kälteverbund 2 | Oelleitung defekt starke Rauchentwicklung | 1 |
| 100 | 16.10. | 05:13 | Betriebsstofflager, Handalarmtaster | Unbekannt | 1 |
| 99 | 16.10. | 00:45 | Triebwerkwerkstatt alt vor TTLR | Mottbrand eines 800lt Containers | 1 |
| 98 | 13.10. | 13:04 | Triebwerkprüfstand Kanal 2 | Wasserdampf bei Reinigung | 7 |
| 97 | 13.10. | 10:50 | Bürohaus Werft 2, 5. OG, Treppenhaus | Unbekannt | 7 |
| 96 | 13.10. | 06:23 | Schulhaus C/D, EVAC Trainer A330/340 | Nach einschalten der Anlage löste Alarm aus | 4 |
| 95 | 08.10. | 11:56 | Werft 1, Anbauten, Malerei, Heizzentrale | Abbruch Spritzkabine | 5 |
| 94 | 08.10. | 09:08 | Werft 1, Anbauten, Malerei, Heizzentrale | Abbruch Spritzkabine | 4 |
| 93 | 08.10. | 07:58 | Werft 1, Anbauten, Malerei, Spritzkabine | Abbruch Spritzkabine | 8 |
| 92 | 05.10. | 22:42 | Balsberg 2, 7. OG, Gang G700 | Brand eines Getränkeautomaten | 4 |
| 91 | 30.09. | 12:45 | Triebwerkwerkstatt neu, EG, Polierraum | Schleifarbeiten | 7 |
| 90 | 29.09. | 13:30 | Triebwerkwerkstatt neu, EG, Polierraum | Schleifarbeiten | 10 |
| 89 | 25.09. | 11:50 | Werft 1, Anbauten, Treppenhaus, EG | Rauch aus Aschenbecher | 9 |
| 88 | 12.09. | 12:33 | Werft 1, Anbauten, Treppenhaus, EG | Timer nicht ausgeschalten | 7 |
| 87 | 11.09. | 08:28 | Bogenhangar, Halle, Handalarmtaster | Wasser in den Handalarmtaster | 12 |
| 86 | 08.09. | 15:08 | Werft 1, Anbauten, Durchgang Malerei | Handalarmtaster eingedrückt | 8 |
| 85 | 06.09. | 06:12 | Werft 2, Boxe G, Flammenmelder | Unbekannt | 2 |
| 84 | 02.09. | 16:28 | Werft 1, Anbauten, Malerei, Halle | Unbekannt | 5 |
| 83 | 01.09. | 10:55 | Triebwerkprüfstand | Starke Rauchentwicklung, konserviertes Triebwerk angelaufen | 15 |
| 82 | 29.08. | 05:15 | Werft 3, Halle, Sektor 3 | Unbekannt | 1 |
| 81 | 29.08. | 03:10 | Werft 3, Halle, Sektor 2 | Unbekannt | 1 |
| 80 | 27.08. | 12:41 | Bogenhangar, Treppe Süd | Schleifarbeiten | 10 |
| 79 | 22.08. | 13:30 | Schulhaus B | Keine Anzeige an der Brandmeldezentrale | 11 |
| 78 | 19.08. | 16:12 | Bürohaus Werft 2 | Keine Anzeige an der Brandmeldezentrale | 8 |
| 77 | 18.08. | 07:10 | Bürohaus SR Technics, UG, Heizzentrale | Undefinierbare Gerüche | 11 |
| 76 | 13.08. | 14:33 | Eckbau, Dachaufbau, Heizstation | Heizungszusammenschluss Monoblock | 10 |
| 75 | 30.07. | 08:11 | Schulhaus E, Korridor, 1. OG | Holzarbeiten / Schleifarbeiten | 8 |
| 74 | 23.07. | 08:15 | Bogenhangar, Anbauten, Chem. Reinigung | Kabelbrand | 2 |
| 73 | 22.07. | 13:02 | Triebwerkunterhaltsgebäude, Vordach | Arbeiten mit offenem Feuer (Flammenmelder) | 10 |
| 72 | 10.07. | 14:24 | Eckbau, Vergüterei | Heisse Luft durch Wärmeofen | 10 |
| 71 | 08.07. | 14:45 | Treibwerkwerkstatt neu, EG, Eingang | Abgase von Dieselmotor | 10 |
| 70 | 30.06. | 17:20 | Schulhaus C/D, Haupteingang | Bauarbeiten | 7 |
| 69 | 27.06. | 12:05 | Bogenhangar, Anbauten, Chem. Reinigung, Archiv | Überhitzung einer Leuchtstoffröhre | 8 |
| 68 | 25.06. | 09:45 | Werft 1, Anbauten, Galerie West, G0 | Rauch aus Aschenbecher | 13 |
| 67 | 23.06. | 10:25 | Eckbau, Vergüterei | Heisse Luft durch Wärmeofen | 12 |
| 66 | 20.06. | 13:00 | Werft 1, Halle, Boxe E, Hallendecke | Unbekannt | 9 |
| 65 | 17.06. | 12:38 | Treibwerkwerkstatt neu, EG, WC | Raucher auf WC | 13 |
| 64 | 12.06. | 08:22 | Bogenhangar, DC-9 | ca. 200 lt. Kerosin ausgeflossen | 9 |
| 63 | 11.06. | 22:45 | Spenglerei, Malerei, Vorplatz | Brand eines Presscontainer | 5 |
| 62 | 11.06. | 14:00 | Balsberg 2, Durchgang 700, G4 | Rauchender Aschenbecher | 9 |
| 61 | 11.06. | 10:15 | Werft 2, Halle, Boxe F, Podest | Heisse Luft durch Wärmeofen | 11 |
| 60 | 10.06. | 16:15 | Eckbau, Zwischenbau | Überhitzter Motor | 5 |
| 59 | 10.06. | 09:37 | Schulhaus B, EVAC Trainer | Rauch von EVAC Trainer | 12 |
| 58 | 27.05. | 17:39 | Werft 3, Anbauten, Werzeugausgabe | Schleifarbeiten | 6 |
| 57 | 24.05. | 17:04 | Gate Gourmet | Reinigungsarbeiten mit Wasserdampf | 1 |
| 56 | 22.05. | 13:30 | Werft 2, Halle, Boxe F, Büroeinbau | Schweissarbeiten | 13 |
| 55 | 21.05. | 16:51 | Schulhaus B Gang | Rauch von EVAC Übung | 5 |
| 54 | 20.05. | 20:29 | Werft 2, Altöltank | Keine Ursache Festgestellt | 4 |
| 53 | 17.05. | 08:05 | Triebwerkwerkstatt alt, Plasmaspritzraum | Timer nicht ausgeschalten | 1 |
| 52 | 16.05. | 12:05 | Triebwerkwerkstatt neu, Werkzeugmacher | Timer nicht ausgeschalten | 5 |
| 51 | 14.05. | 03:55 | Werft 2, Halle, Boxe H | Flammenmelder | 3 |
| 50 | 09.05. | 10:36 | Bürohaus SR Technics, EG, Büro | Zigarettenrauch | 11 |
| 49 | 09.05. | 10:00 | Flughofstrasse | Wasser im Keller | 2 |
| 48 | 08.05. | 14:50 | Werft 1, Halle, Boxe B | Flammenmelder defekt | 10 |
| 47 | 07.05. | 07:50 | Werft 2, Halle, Boxe F, Podest | Unbekannt | 16 |
| 46 | 06.05. | 03:36 | Zentrallager, Erweiterung | Liftrettung | 1 |
| 45 | 30.04. | 18:05 | Werft 2, Halle, Boxe J | Unbekannt | 7 |
| 44 | 29.04. | 17:45 | Zentrallager, Erweiterung, 5.OG | Unbekannt | 6 |
| 43 | 25.04. | 18:52 | Zentrallager, Erweiterung, 5.OG | Unbekannt | 3 |
| 42 | 23.04. | 15:50 | Eckbau, Garderobe | Zigarettenrauch | 16 |
| 41 | 23.04. | 11:10 | Zentrallager, Erweiterung, 4.OG vor Lift | Handalarmtaster eingedrückt (Liftumbau) | 15 |
| 40 | 22.04. | 12:13 | Werft 2, Halle, Adlerhorst, EG, Boxe F | Schweissarbeiten | 11 |
| 39 | 22.04. | 03:48 | Eckbau, Zentrale Reinigung | Melder defekt | 1 |
| 38 | 10.04. | 07:25 | Triebwerkwerkstatt neu, 1.OG | Wasser in den Fühler, Dach undicht | 13 |
| 37 | 09.04. | 03:11 | Werft 1, Halle, Boxe B | Flammenmelder | 1 |
| 36 | 09.04. | 02:08 | Werft 1, Halle, Boxe B | Flammenmelder | 1 |
| 35 | 07.04. | 12:17 | Flughafen, Piste 14 | Cessna Citation 500 über Piste 14 | 33 |
| 34 | 01.04. | 09:51 | Bürohaus Werft 2, 7. OG, Treppenhaus | Rauch aus Aschenbecher | 9 |
| 33 | 27.03. | 10:36 | Werft 2, Halle, Boxe J | Ca 200lt Kerosin ausgeflossen | 16 |
| 32 | 26.03. | 19:50 | Werkstattgebäude Werft 1, DG, Ventilation | Unbekannt | 3 |
| 31 | 26.03. | 09:25 | Werkstattgebäude Werft 1, DG, Ventilation | Unbekannt | 11 |
| 30 | 24.03. | 16:41 | Triebwerkwerkstatt alt, 1. OG, Schärferei | Timer nicht ausgeschaltet | 3 |
| 29 | 14.03. | 05:07 | Betriebsstofflager Handalarmtaster | Unbekannt | 2 |
| 28 | 13.03. | 15:00 | Flugzeug Avro RJ100 | Vogelspinne an Bord | 2 |
| 27 | 13.03. | 12:56 | Zentrallager alt, EG, Büro + Post | Grillieren des Mittagessens | 14 |
| 26 | 23.02. | 07:50 | Triebwerkwerkstatt alt, Plasmaspritzraum | Defekter Melder | 1 |
| 25 | 23.02. | 06:40 | Triebwerkwerkstatt alt, Plasmaspritzraum | Defekter Melder | 1 |
| 24 | 23.02. | 05:30 | Triebwerkwerkstatt alt, Plasmaspritzraum | Defekter Melder | 1 |
| 23 | 22.02. | 07:44 | Triebwerkwerkstatt neu, DG, Dachzentrale | Wasser im Fühler, da Dach undicht | 1 |
| 22 | 18.02. | 13:39 | Triebwerkwerkstatt neu 1.OG Treppenhaus | Arbeiten mit Heissluftföhn an Triebwerkteil | 7 |
| 21 | 17.02. | 23:00 | Zentrallager Erweiterung, 9.OG | Liftrettung 1. Person | 1 |
| 20 | 17.02. | 03:40 | Triebwerkwerkstatt alt, Plasmaspritzraum | Defekter Melder | 3 |
| 19 | 16.02. | 00:32 | Werft 1, Halle, Boxe B | Flammenmelder | 1 |
| 18 | 15.02. | 12:20 | Werft 1, Halle, Boxe B | Flammenmelder | 2 |
| 17 | 14.02. | 22:45 | Zentrallager Erweiterung, 9.OG | Liftrettung 1. Person | 1 |
| 16 | 14.02. | 21:00 | Flugzeug Airbus A330 | Nager an Bord | 2 |
| 15 | 12.02. | 23:40 | Bürohaus SR Technics, 4.OG, Kernzone 2 | Unbekannt | 5 |
| 14 | 12.02. | 15:10 | Bürohaus Werft 2, 5. OG, Treppenhaus | Rauch aus Aschenbecher | 11 |
| 13 | 12.02. | 10:56 | Schulhaus B, EVAC Trainer | Rauch von EVAC Übung | 8 |
| 12 | 11.02. | 19:53 | Werft 1, Halle, Boxe B | Flammenmelder | 3 |
| 11 | 06.02. | 06:30 | Triebwerkwerkstatt neu, Galvano, Polierraum | Rauchentwiklung durch Schleifen | 5 |
| 10 | 05.02. | 23:41 | Strasse vor Malerei | Batteriesäure-Unfall | 10 |
| 9 | 04.02. | 13:54 | Bürohaus SR Technics, 5.OG, Kernzone 2 | Alarm durch Pfeifenrauch | 6 |
| 8 | 01.02. | 15:56 | Werft 2, Delugeanlage | Delugeanlage-Auslösung (vermutlich durch Kälte) | 1 |
| 7 | 29.01. | 14:00 | Flugzeug Airbus A330 | Nager an Bord | 2 |
| 6 | 29.01. | 12:03 | Werft 2, Bürohaus, EG, Instruktionsraum | Rauch aus Aschenbecher | 7 |
| 5 | 27.01. | 23:08 | Werft 1, Anbauten, Raum 006 | unbekannt | 4 |
| 4 | 21.01. | 19:27 | Gate Gourmet, Tiefkühlraum 1B02 | Türe an Tiefkühlraum zu lange offen => Temperatursturz | 9 |
| 3 | 21.01. | 11:29 | Gate Gourmet, Tiefkühlraum 1B01 | Türe an Tiefkühlraum zu lange offen => Temperatursturz | 7 |
| 2 | 16.01. | 12:05 | Eckbau, Treppenhaus zu Lehrwerkstatt, 2.OG | Rauch aus Aschenbecher | 9 |
| 1 | 16.01. | 11:52 | Bürohaus SR Technics, 4.OG, Kernzone 2 | unbekannt | 9 |
