Einen kurzen Einsatzbericht finden Sie hinter rot unterlegten Alarmen.
| Alarm | Datum | Zeit | Ort | Grund | AdF |
| 114 | 18.12. | 06:46 | Triebwerkwerkstatt alt, Plasmaspritzraum | Timer nicht ausgeschalten | 11 |
| 113 | 17.12. | 16:23 | Bogenhangar, Anbauten, Garage | Timer zu früh eingeschaltet | 5 |
| 112 | 10.12. | 14:00 | Eckbau, Spenglerei | Schleifarbeiten | 9 |
| 111 | 06.12. | 12:00 | Bürohaus SR Technics, Treppenhaus DG | Schrumpfen mit Heissluftföhn | 11 |
| 110 | 02.12. | 22:50 | Werft 3, Einbau B, UG | Kleiner Kabelbrand | 2 |
| 109 | 24.11. | 11:29 | Bogenhangar, Halle, Flammenmelder | APU Standlauf, Timer nicht ausgeschalten | 1 |
| 108 | 19.11. | 10:53 | Werft 3, Trafostation | Kompensator verbrannt | 10 |
| 107 | 12.11. | 08:15 | Werft 1, Halle, Sprühflutanlage | Sprühflutanlage ausgelöst | 5 |
| 106 | 11.11. | 19:34 | Triebwerkwerkstatt neu Galvano Schleiferei | Timer zu kurz eingestellt | 5 |
| 105 | 08.11. | 08:00 | Bürohaus SR Technics, 1. OG, Pers.-Rest. | Papierbrand | 8 |
| 104 | 06.11. | 15:14 | Bürohaus SR Technics, Heizunterstation | Schweissarbeiten | 9 |
| 103 | 29.10. | 15:55 | Gate Gourmet, Bereich CAL | Elektroschmorbrand | 1 |
| 102 | 27.10. | 33:35 | Werft 3, Halle, Flammenmelder | Unbekannt | 2 |
| 101 | 27.10. | 20:40 | Werft 3, Halle, Flammenmelder | Unbekannt | 1 |
| 100 | 25.10. | 22:29 | Werft 1, Hauptkorridor | Rauch aus Aschenbecher | 6 |
| 99 | 24.10. | 14:10 | Werft 3, Trafostation | Fehlalarm an der neuen Anlage | 9 |
| 98 | 24.10. | 15:19 | Eckbau, Zentrale Reinigung | Wasserdampf | 8 |
| 97 | 21.10. | 14:05 | Werft 1, Halle, Verkehrsgang | Staubentwicklung bei Bauarbeiten | 8 |
| 96 | 20.10. | 13:35 | Werft 1, Anbauten, Büro | Im Mikrowellen Grill Brötchen Gebacken | 1 |
| 95 | 16.10. | 10:45 | Eckbau 1.OG Lehrwerkstatt | Lötarbeiten | 8 |
| 94 | 16.10. | 09:25 | Eckbau 1.OG Lehrwerkstatt | Lötarbeiten | 6 |
| 93 | 14.10. | 00:19 | Werft-1 Trafostation EG | Unbekannt | 1 |
| 92 | 09.10. | 14:47 | Werft-3 Anbauten | Fehlmanipulation bei Zentralenneubau | 7 |
| 91 | 09.10. | 10:52 | Schulhaus F 3.OG Klimazentrale | Schrumpfen mit Heissluftföhn | 10 |
| 90 | 08.10. | 23:10 | Werft-1 Halle Boxe E Galerie 2.OG | Handtaster: Grund unbekannt | 3 |
| 89 | 03.10. | 10:15 | Werkstattgebäude 6.OG Laborräume | Rauch von Ofen | 12 |
| 88 | 02.10. | 14:26 | Eckbau, Zentrale Reinigung | Wasserdampf | 7 |
| 87 | 18.09. | 20:30 | Airport Business Center (ABC) Raum 3243V | Defekter Melder | 6 |
| 86 | 13.09. | 13:18 | Schulhaus B, Evac Trainer | Rauch | 11 |
| 85 | 12.09. | 10:15 | Werft 2, Halle, Gang Boxe H | Isolationsarbeiten auf Dach => Rauch | 11 |
| 84 | 11.09. | 10:40 | Schulhaus B, Evac Trainer | Rauch | 11 |
| 83 | 05.09. | 12:42 | Schulhaus B, Evac Trainer | Rauch | 11 |
| 82 | 05.09. | 12:15 | TT Unterhalt, Vordach | Schweissarbeiten | 8 |
| 81 | 05.09. | 08:00 | Schulhaus C/D, Eingang | Abgase von Reinigungsgerät | 9 |
| 80 | 28.08. | 09:43 | Werft 2, Halle, Gang Boxe H | Isolationsarbeiten auf Dach => Rauch | 11 |
| 79 | 28.08. | 08:56 | Werft 2, Halle, Gang Boxe H | Isolationsarbeiten auf Dach => Rauch | 15 |
| 78 | 27.08. | 12:59 | Zentrallager Erweiterung, 5.OG, Seite Werft 2 | Unbekannt | 16 |
| 77 | 20.08. | 13:30 | Schulhaus B, Evac Trainer | Rauch wegen inoperativer Lüftung | 10 |
| 76 | 13.08. | 14:04 | Eckbau, Treppenhaus Lehrwerkstatt | Rauchentwicklung bei Ventilwechsel | 13 |
| 75 | 13.08. | 12:23 | Triebwerkwerkstatt alt, Sammelraum Galerie | Rauch durch Grillieren | 9 |
| 74 | 11.08. | 22:49 | Werft 1, Halle, Malerei | Defekter Melder | 2 |
| 73 | 11.08. | 21:51 | Werft 1, Halle, Malerei | Defekter Melder | 2 |
| 72 | 08.08. | 07:30 | Eckbau, Zentrale Reinigung | Wasserdampf | 10 |
| 71 | 06.08. | 17:45 | Eckbau, Fahrwerkwerkstatt | unbekannt | 3 |
| 70 | 06.08. | 13:45 | Eckbau, Fahrwerkwerkstatt | unbekannt | 7 |
| 69 | 06.08. | 12:00 | Schulhaus B, Evac Trainer | Übungsrauch (Lüftung ist nicht gelaufen) | 9 |
| 68 | 31.07. | 10:45 | Schulhaus B, Evac Trainer | Handalarmtaster eingedrückt | 9 |
| 67 | 22.07. | 18:45 | Werft 1, Halle, Boxe C | Rauch aus Aschenbecher | 3 |
| 66 | 18.07. | 08:41 | Eckbau, Zentrale Reinigung | Wasserdampf | 6 |
| 65 | 16.07. | 11:59 | Balsberg, Kantine, Office Raum 314 V | Lüftung ausgeschaltet und Ofen geöffnet | 7 |
| 64 | 12.07. | 07:00 | Eckbau, Zentrale Reinigung | Wasserdampf | 11 |
| 63 | 11.07. | 21:03 | Gate Gourmet | Rauch vom Motorenraum Fördertransport | 5 |
| 62 | 11.07. | 08:30 | Eckbau, Zubehörwerkstatt | unbekannt | 11 |
| 61 | 10.07. | 07:32 | Werft 2, Halle, Boxe J | Deluge-Anlage, Grund unbekannt | 7 |
| 60 | 09.07. | 12:00 | Schulhaus B, Evac Trainer | Übungsrauch (Lüftung ist nicht gelaufen) | 11 |
| 59 | 05.07. | 16:14 | Balsberg, Haupteingang | Handalarmtaster eingedrückt | 7 |
| 58 | 30.06. | 06:30 | Eckbau, Elektrowerksatt | unbekannt | 1 |
| 57 | 27.06. | 08:30 | Bürohaus SR Technics | Abgase von Gebläse | 9 |
| 56 | 26.06. | 22:10 | Triebwerkwerksatt neu, Galvano, Polierraum | Polierarbeiten | 8 |
| 55 | 25.06. | 22:10 | Triebwerkwerksatt neu, Galvano, Polierraum | Polierarbeiten | 5 |
| 54 | 24.06. | 10:51 | Schulhaus E, UG, Gang | Wasser in den Fühler | 11 |
| 53 | 24.06. | 07:15 | Triebwerkwerkstatt alt, mech. Werkstatt | Defekter Melder | 7 |
| 52 | 24.06. | 06:50 | Nuance, Flughofstrasse, Kellergeschoss | Auspumpen von eine Schacht mit Wasser | 9 |
| 51 | 24.06. | 06:21 | Triebwerkwerkstatt alt, mech. Werkstatt | Defekter Melder | 2 |
| 50 | 18.06. | 20:38 | Werft 1, Halle, Verkehrsgang | Neue Brandmeldeanlage mit defektem Melder | 1 |
| 49 | 15.06. | 20:30 | Gate Gourmet, Fahrergarderobe | Brand WC-Rolle | 1 |
| 48 | 13.06. | 03:30 | Werft 1, Halle, Boxe D, Dockplattform G1 | Farbnebel | 2 |
| 47 | 12.06. | 03:10 | Werft 1, Halle, Boxe D, Dockplattform G1 | Defekter Melder | 2 |
| 46 | 12.06. | 01:00 | Werft 1, Halle, Boxe D, Dockplattform G1 | Defekter Melder | 1 |
| 45 | 11.06. | 09:50 | Eckbau, Zentralreinigung | Wasserdampf von Reinigungsgerät | 11 |
| 44 | 05.06. | 08:00 | Gate Gourmet 5.OG Lift 1 BFA | Durch verklemmte Kiste Liftmotor heissgelaufen | 10 |
| 43 | 30.05. | 09:30 | Eckbau, Zentralreinigung | Wasserdampf von Reinigungsgerät | 11 |
| 42 | 28.05. | 15:00 | Nuance, Flughofstrasse, Kellergeschoss | Auspumpen von eine Schacht mit Wasser | 2 |
| 41 | 24.05. | 10:00 | Gate Gourmet, Shuttel D 4.1 | Reinigungsarbeiten | 9 |
| 40 | 24.05. | 07:20 | Bürohaus Werft-2, Treppenhaus, 7.OG | Rauch aus Aschenbecher | 19 |
| 39 | 16.05. | 18:05 | Balsberg Kantine, Papyron Schnitzelheitzung | Brand im Schnitzelsilo | 10 |
| 38 | 16.05. | 09:57 | Bürohaus SR Technics, EG | Reinigungsarbeiten mit Blasgerät bei offener Türe | 9 |
| 37 | 16.05. | 08:50 | Triebwerkwerkstatt alt, Plasmaspritzraum | Timer nicht ausgeschaltet | 11 |
| 36 | 13.05. | 10:50 | Nuance, Flughofstrasse, Kellergeschoss | Nach Regen Wasser in den Keller geflossen | 3 |
| 35 | 06.05. | 16:32 | Eckbau, Ausgang Seite Tarmac | Rauch aus Aschenbecher | 20 |
| 34 | 04.05. | 12:05 | Gate Gourmet, Shuttel D2 | Reinigungsarbeiten | 1 |
| 33 | 03.05. | 07:47 | Triebwerkwerkstatt neu, UG, Kompressorraum | Kompressor überhitzt | 10 |
| 32 | 02.05. | 06:45 | Werft 1, Halle, Boxe C, Hallendecke | Defekter Melder | 5 |
| 31 | 26.04. | 13:25 | Werft 2, Delugeanlage | Defekte Prüfboxe | 5 |
| 30 | 26.04. | 12:06 | Werft 2, Delugeanlage | Defekte Prüfboxe | 6 |
| 29 | 24.04. | 07:05 | Bürohaus SR Technics, UG, Heizverteilung | Boiler Wasserdampf | 12 |
| 28 | 24.04. | 06:02 | Bürohaus SR Technics, UG, Heizverteilung | Boiler Wasserdampf | 6 |
| 27 | 22.04. | 14:06 | Werkstattgebäude Werft 1, 1. UG, Elektroverteiler | Lötarbeiten | 13 |
| 26 | 22.04. | 09:39 | Werft 2, Anbauten, Elektroverteiler | Brand in der Elektroverteilung | 5 |
| 25 | 22.04. | 09:27 | Triebwerkwerkstatt alt, Risskontrolle | Bei Kernbohrung Starkstromkabel durchtrennt | 15 |
| 24 | 19.04. | 09:30 | Triebwerkwerkstatt neu, Galvano, Polierraum | Schleifarbeiten an Scheibe | 10 |
| 23 | 16.04. | 08:48 | Bürohaus, Parkhaus Terminal A | EVAC mit Berufsfeuerwehr Unique Airport | 9 |
| 22 | 15.04. | 20:41 | Bogenhangar Halle, Flammenmelder | Run Up APU Airbus A330 bei geschlossenem Hallentor (2 Alarme) | 4 |
| 21 | 13.04. | 15:57 | Gate Gourmet Shuttle D1 | Reinigungsarbeiten | 4 |
| 20 | 05.04. | 22:32 | Werft 2, Anbauten Magazin | 2 Mann die im Magazin geraucht haben | 5 |
| 19 | 02.04. | 12:00 | Bürohaus Werft 2, Treppenhaus 5.OG | Rauch aus Aschenbecher | 6 |
| 18 | 01.04. | 20:34 | Werft 1, Anbauten, Büro Dispo | Rauchen im Büro | 2 |
| 17 | 23.03. | 16:02 | Schulhaus E, EG, Computerraum, Holboden | Übungsrauch aus Simulator im Hohlboden | 3 |
| 16 | 18.03. | 11:30 | Eckbau Fahrwerkwerkstatt Pausenraum | Verbranntes Essen in Mikrowelle | 4 |
| 15 | 07.03. | 22:30 | Betriebsstofflager Betriebstankstelle | ca. 150 Liter Dieselöl ausgelaufen | 1 |
| 14 | 26.02. | 06:58 | Bürohaus SR Technics, UG, Heizunterstation | Ausgetretener Wasserdampf | 11 |
| 13 | 17.02. | 11:50 | Triebwerk-Werkstatt Plasmakabine | Defekter Melder | 2 |
| 12 | 17.02. | 10:15 | Triebwerk-Werkstatt Plasmakabine | Defekter Melder | 2 |
| 11 | 16.02. | 00:45 | Triebwerk-Werkstatt Plasmakabine | Defekter Melder | 1 |
| 10 | 08.02. | 15:00 | Schulgebäude A+B, UG, Steigschacht Nr.1 | Rauch und Brandgeruch im Schaltschrank | 5 |
| 9 | 07.02. | 22:00 | Schulgebäude C Trafostation | Wasserdampf aus Lüftung als Rauch erkannt | 11 |
| 8 | 04.02. | 18:50 | Werkstattgebäude Werft 1, Lift 908 | 1 Person aus Lift retten | 1 |
| 7 | 01.02. | 15:28 | Werkstattgebäude Werft 1, DG, Antennenaufbau | unbekannt | 7 |
| 6 | 29.01. | 20:50 | Eckbau Strahlerei Abstellplatz | Grosse Staubentwicklung beim Strahlen | 2 |
| 5 | 22.01. | 08:25 | Eckbau Fahrwerkwerkstatt Meisterbüro | unbekannt | 9 |
| 4 | 21.01. | 09:27 | Flughafen Flugzeualarm Saab 2000 | Brand in der Galley | 14 |
| 3 | 16.01. | 11:09 | Bürohaus SR Technics, Küche | Dampf aus Ofen | 10 |
| 2 | 09.01. | 12:47 | Werft 3, Halle, Seite Kloten | Flammenmelder, APU Airbus A330 | 10 |
| 1 | 07.01. | 08:00 | Werkstattgebäude Werft 1, DG, Liftmotorenraum | Lüftung nicht in Betrieb=>Rauchentwicklung | 10 |
