Einen kurzen Einsatzbericht finden Sie hinter rot unterlegten Alarmen.
| Alarm | Datum | Zeit | Ort | Grund | AdF |
| 96 | 31.12. | 02:05 | Personalrestaurant, Bürohaus T, Küche | Fühler defekt | 1 |
| 95 | 28.12. | 08:45 | Werft 1, Boxe D +E, Aufenthaltsraum R | Starker Zigarettenrauch, Lüftung defekt | 7 |
| 94 | 20.12. | 22:17 | Flughafen, Cessna 560 | Flugzeugabsturz auf Flughafengelände | 25 |
| 93 | 18.12. | 15:28 | Zentrallager alt, 5.OG, Pneulager | Wasser von Dach in Fühler gelaufen | 8 |
| 92 | 09.12. | 16:00 | Air Lanka, Airbus A330 | A330 mit CO2 fluten | 2 |
| 91 | 03.12. | 14:50 | Werkstattgebäude Werft 1, DG, Ventilation | Unbekannt | 12 |
| 90 | 30.11. | 06:57 | Werft 2, Bürogebäude, EG, Garderobe | Rauch aus Aschenbecher | 6 |
| 89 | 28.11. | 16:22 | Flughafen, Crossair Embraer RJ145 | Rauch im Cockpit | 9 |
| 88 | 24.11. | 22:45 | Absturz Crossair bei Bassersdorf | Sicherstellen des Brandschutzes auf dem Flughafen | 24 |
| 87 | 19.11. | 12:40 | Schulhaus E, EG, Computer- Raum Hohlboden | Unbekannt | 10 |
| 86 | 15.11. | 00:50 | Personalrestaurant, Bürohaus T, UG Sanitär Verteiler | Heisswasserkessel überdruck => Wasserdampf | 3 |
| 85 | 13.11. | 16:55 | Werft 1, Anbauten, 1. OG, Treppenhaus | Handtaster eingeschlagen | 5 |
| 84 | 13.11. | 15:46 | Werft 1, Anbauten, Ausfahrt | Handtaster eingeschlagen | 5 |
| 83 | 09.11. | 06:52 | Triebwerkwerkstatt alt, Plasmaspritzraum | Timer nicht ausgeschaltet | 8 |
| 82 | 07.11. | 13:37 | Eckbau, Fahrwerkwerkstatt | Rauch aus Aschenbecher | 12 |
| 81 | 01.11. | 07:48 | Schulhaus B Trafostation | Kurzschluss in Trafostation infolge Wassereinbruch | 12 |
| 80 | 27.10. | 06:30 | Betriebsstofflager Enteiserhalle | Wasserdampf von Enteiser | 2 |
| 79 | 25.10. | 19:00 | Airbus A320 | Unter Atemschutz Frachttor von chem. Substanz gereinigt | 2 |
| 78 | 23.10. | 21:50 | Triebwerkwerkstatt neu 1.OG | Timer nicht ausgeschaltet | 6 |
| 77 | 23.10. | 07:36 | Bogenhangar Anbauten | Abgase von Pauscher AA-110 | 8 |
| 76 | 12.10. | 13:42 | Triebwerkwerkstatt alt 1.OG Schleiferei | Schleifarbeiten, Timer nicht ausgeschaltet | 6 |
| 75 | 12.10. | 08:53 | Triebwerkwerkstatt neu 1.OG Ersatzteillager | Heissluftföhn | 6 |
| 74 | 11.10. | 23:00 | Bogenhangar Halle Bürocontainer | Unbekannt | 5 |
| 73 | 03.10. | 22:45 | Zentrallager Erweiterung | Defekter Melder | 4 |
| 72 | 01.10. | 21:00 | Gate Gourmet, Tiefkühlraum B101 | Unbekannt | 6 |
| 71 | 01.10. | 12:27 | Gate Gourmet, Tiefkühlraum B101 | Bauarbeiten | 12 |
| 70 | 28.09. | 15:08 | Triebwerkwerkstatt neu, 1.OG, Werkstatt | Staubsaugerbrand | 3 |
| 69 | 26.09. | 15:23 | Balsberg 2, G3, Durchgang 700 | Rauch aus Aschenbecher | 13 |
| 68 | 21.09. | 13:47 | Werft 3, Anbauten, 7.OG, Einbau B | Copex Maschine gereinigt | 8 |
| 67 | 18.09. | 15:20 | Gate Gourmet, Shuttle D1, Schacht D2 | Reinigung mit Wasser | 10 |
| 66 | 14.09. | 01:00 | Bogenhangar, Anbauten, Aufenthaltsraum | Auslösung durch Mikrowellenofen | 2 |
| 65 | 13.09. | 15:28 | Werft 2, Deluge Halle, Boxe G, Sektor 6 | Unbekannt | 9 |
| 64 | 07.09. | 10:56 | Eckbau, Zubehörwerkstatt | Spinnennetz im Melder | 14 |
| 63 | 01.09. | 11:59 | Eckbau, Zubehörwerkstatt | Unbekannt | 1 |
| 62 | 31.08. | 13:43 | Werft 1, Trafostation | Elektrischer Defekt im Tableau | 13 |
| 61 | 31.08. | 03:50 | Gate Gourmet, Shuttle B3, Schacht B14 | Unbekannt | 3 |
| 60 | 21.08. | 14:37 | Bogenhangar, Halle | Autobrand | 11 |
| 59 | 16.08. | 06:41 | Schulhaus G, Simulatorhalle 1 | Linearmelder defekt | 9 |
| 58 | 13.08. | 11:41 | Balsberg 1, Telecom, Lager | Unbekannt | 12 |
| 57 | 12.08. | 22:45 | Balsberg 1, Telecom, Lager | Unbekannt | 3 |
| 56 | 08.08. | 17:30 | Triebwerkwerkstatt neu, Warenlift D | Unbekannt | 1 |
| 55 | 06.08. | 09:53 | Werft 1, Büroanbauten, DG, Lift-Maschinenraum | Rauch im Maschinenraum | 8 |
| 54 | 03.08. | 16:42 | Flughafen | Flugzeug über Piste | 15 |
| 53 | 02.08. | 08:15 | Personalrestaurant, Bürohaus T, Treppenhaus 2 | Unbekannt | 9 |
| 52 | 26.07. | 08:28 | Personalrestaurant, Bürohaus T, Treppenhaus 2 | Unbekannt | 5 |
| 51 | 25.07. | 15:52 | Energiezentrale, Erdgeschoss, Werkstatt | Handalarmtaster betätigt | 6 |
| 50 | 20.08. | 09:06 | Triebwerkwerkstatt alt, Schlosserei | Timer nicht ausgeschaltet | 7 |
| 49 | 18.07. | 13:08 | Eckbaue, Zentralreinigung | Unbekannt | 6 |
| 48 | 18.07. | 12:45 | Schulhaus F, Simulatorhalle | Rauch durch Schulung | 8 |
| 47 | 28.06. | 07:27 | Eckbau, Hydraulikwerkstatt | Unbekannt, evtl. Melder defekt | 12 |
| 46 | 22.06. | 12:32 | Gate Gourmet, Tiefkühlraum 1 B01 | Türe zu lange offen | 10 |
| 45 | 21.06. | 10:18 | Werft 2, Halle, Boxe F Flammenmelder | Schweissarbeiten in TCGB | 13 |
| 44 | 18.06. | 14:10 | Triebwerk-Werkstatt alt, Schleiferei | Plexiglas geschliffen, Timer nicht ausgeschaltet | 12 |
| 43 | 17.06. | 11:15 | Werft 1, Durchgang | Wasservorhang ausgelöst | 1 |
| 42 | 15.06. | 11:32 | Bogenhangar Anbauten, Durchfahrt | Defekter Melder | 7 |
| 41 | 08.06. | 16:00 | Werft 3, Lift D | Liftrettung, 1 Person eingeschlossen | 3 |
| 40 | 07.06. | 14:11 | Personalrestaurant, EG, Lager Garderobe | Rauchen | 14 |
| 39 | 03.06. | 10:51 | Triebwerkwerkstatt neu, 1.OG, Lager | Wassereinbruch vom Dach (Regen) | 2 |
| 38 | 01.06. | 08:48 | Schulhaus E, EG Korridor | Arbeiten mit Heissluftföhn | 10 |
| 37 | 01.06. | 07:30 | Eckbau, Pneumatik-Prüfstand | Rauchentwicklung durch Dichtungsriss | 13 |
| 36 | 29.05. | 12:58 | Gate Gourmet, Shuttle D6 | Reinigungswasser in Fühler | 9 |
| 35 | 23.05. | 10:16 | Werft 3, Einbau B, TW-Werkstatt | Unbekannt | 14 |
| 34 | 16.05. | 09:31 | Eckbau, zentrale Reinigung | Melder Defekt | 12 |
| 33 | 10.05. | 13:09 | Bürohaus T Pers.Rest, UG, Lager | Lötarbeiten | 13 |
| 32 | 10.05. | 10:00 | TW-Werkstatt neu, 1. OG, Spritzraum | Heissluftföhn | 11 |
| 31 | 09.05. | 19:51 | Schulhaus F, Simulator | Rauch aus Simulator von Schulung | 5 |
| 30 | 07.05. | 22:34 | Triebwerkwerkstatt | Liftrettung | 1 |
| 29 | 06.05. | 03:58 | Bogenhangar, Halle Tor | APU Abgase | 1 |
| 28 | 23.04. | 18:00 | Flugzeug MD-11 | Nager in Flugzeug | 2 |
| 27 | 23.04. | 11:43 | Flughafen Landung B767 | Diverse Probleme | 22 |
| 26 | 22.04. 23.04. |
21:56 01:30 |
Gate Gourmet Shuttel B8 | Revision an Sprinkleranlage | 3 |
| 25 | 19.04. | 08:44 | Triebwerkwerkstatt neu DG, Galvanik | Arbeiten mit Heissluftföhn | 13 |
| 24 | 05.04. | 16:50 | Werft 1, Anbauten Gang | Rauch aus Aschenbecher | 7 |
| 23 | 21.03. | 13:40 | Balsberg Kantine, Papyron | Brand in der Holzschnitzelförderanlage | 14 |
| 22 | 20.03. | 07:12 | Triebwerkwerkstatt alt, Schlosserei | Timer nicht ausgeschaltet | 12 |
| 21 | 20.03. | 04:01 | Gate Gourmet DG, Shuttel D1 | Unbekannt | 2 |
| 20 | 19.03. | 22:39 | Triebwerkwerkstatt neu, 1. OG Holografieraum | Schleifarbeiten | 6 |
| 19 | 18.03. | 09:41 10:11 |
Eckbau, Fahrwerkwerkstatt | Melder defekt | 1 |
| 18 | 17.03. | 19:04 | Schulhaus F, Simulator | Rauch aus Simulatorübung | 1 |
| 17 | 13.03. | 17:23 | Bogenhangar, Werkstatt Raum 07 | Trennscheibenarbeiten | 5 |
| 16 | 13.03. | 08:37 | Bürohaus SR Technics, Dachaufbau | Trennscheibenarbeiten | 13 |
| 15 | 08.03. | 18:33 | Schulhaus B, A320 Evac-Trainer | Unbekannt | 4 |
| 14 | 07.03. | 18:13 | Werft 1, Trafostation | Kurzschluss Trafostation, Stromunterbruch Werft 1 und Bogenhangar, Werkstattgebäude Liftrettung | 3 |
| 13 | 06.03. | 14:20 | Bürohaus SR Technics, UG Klimaraum | Wasserdampf, Heizkessel überhitzt | 13 |
| 12 | 05.03. | 20:30 | Schulhaus A, Lift C | Liftrettung | 1 |
| 11 | 27.02. | 12:56 | Werft 2, Anbauten, Rep.-Werkstatt | Melder defekt | 17 |
| 10 | 17.02. | 20:00 | Gate Gourmet G1, Isolationsschacht 3.3 | Brand im Elektrotableau | 1 |
| 9 | 02.02. | 12:32 | Triebwerkwerkstatt neu, Statorraum | Trennscheibenarbeiten | 9 |
| 8 | 01.02. | 08:58 | Schulhaus E, UG Raum EU57 | Sägearbeiten, Timer nicht ausgeschaltet | 13 |
| 7 | 25.01. | 20:01 | Schulhaus G, 2. OG Büro 214 | Unbekannt, Melder gewechselt | 5 |
| 6 | 25.01. | 08:39 | Schulhaus E, DG Liftmotorenraum | Lift überhitzt => Liftrettung | 12 |
| 5 | 24.01. | 06:21 | Triebwerkwerkstatt alt, Plasmaspritzraum | Timer nicht ausgeschaltet | 4 |
| 4 | 13.01. | 14:50 | Schulhaus G, Simulator A330/A340 | Rauch von Übung | 3 |
| 3 | 12.01. | 23:43 | Werft 3, Hallentore, Getriebeschaden | Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen | 1 |
| 2 | 12.01. | 20:35 | Betriebstofflager | Glycerin ausgelaufen (ca. 2-3 Lt.) | 1 |
| 1 | 10.01 | 08:03 | Schulhaus E, DG, Ventilation | Umbauarbeiten an Kälteanlage | 13 |
