Einen kurzen Einsatzbericht finden Sie hinter rot unterlegten Alarmen.
| Alarm | Datum | Zeit | Ort | Grund | AdF |
| 106 | 29.12. | 03:47 | Werft 1, Anbauten Haupteingang | Rauch aus Aschenbecher | 2 |
| 105 | 28.12. | 04:55 | Gate Gourmet, Shuttle C1 Schacht 4 | Unbekannt | 2 |
| 104 | 23.12. | 03:13 | Eckbau, Spritzkabine | Spritzarbeiten | 2 |
| 103 | 13.12. | 09:40 | Gate Gourmet, G4 | Wasserdampf beim Kochen | 11 |
| 102 | 12.12. | 09:00 | Eckbau, Gang Lehrwerkstatt | Rauch aus Aschenbecher | 7 |
| 101 | 11.12. | 09:45 | Eckbau, Spenglerei Lüftung Spritzkabine | Umbauarbeiten | 10 |
| 100 | 08.12. | 14:50 | Betriebsstofflager, Tankstelle | Diesel Leak aus Tankwagen | 9 |
| 99 | 07.12. | 07:45 | Eckbau, Zentralreinigung | Wasserdampf | 7 |
| 98 | 07.12. | 06:20 | Werkstattgebäude Werft 1, Vorraum | Abgase | 3 |
| 97 | 05.12. | 03:09 | Zentrallager Erweiterung, DG Ventilation | Melder defekt | 1 |
| 96 | 03.12. | 16:12 | TW-Werkstatt alt, Plasmaspritzraum | Öffnen des Plasma-Ofens | 1 |
| 95 | 01.12. | 10:09 | Schulhaus E, DG Ventilation | Schweissen im Vorraum | 10 |
| 94 | 01.12. | 10:05 | Bürohaus SR Technics, Trafoastation | Bauarbeiten, Türe geöffnet | 9 |
| 93 | 30.11. | 19:15 | Werkstattgebäude, Kunststoffwerkstatt | Rauch aus Produktion | 2 |
| 92 | 30.11. | 15:50 | Bürohaus SR Technics, Trafoastation | Bauarbeiten, Türe geöffnet | 8 |
| 91 | 29.11. | 12:37 | Balsberg Kantine, Raum 3342 | Lötarbeiten | 8 |
| 90 | 23.11. | 11:20 | Werft 2, Delugeanlage | Ventilprüfung an Delugeanlage => Wasserschaden | 7 |
| 89 | 22.11. | 07:50 | Werft 2, Delugeanlage | Test der Anlage | 9 |
| 89 | 22.11. | 07:42 | Eckbau, Spenglerei | Unbekannt | 9 |
| 88 | 21.11. | 12:24 | Werkstattgebäude, 1. OG, IERA | Rauchentwicklung durch verbrannten Kondenser an Flugzeugsitz | 8 |
| 87 | 17.11. | 08:40 | Eckbau, Hydraulik-Prüfstand | Anheizen von Hydraulik-Oel | 9 |
| 86 | 15.11. | 09:03 | Gate Gourmet, Warenannahme | Handtaster eingedrückt | 8 |
| 85 | 08.11. | 14:00 | Schulhaus E 8. OG, Treppenhaus | Reinigungsarbeiten | 8 |
| 84 | 08.11. | 11:55 | Triebwerkwerkstatt alt, Bürohaus 2. OG | Teppich verlegen mit Heissluftföhn | 10 |
| 83 | 06.11. | 15:50 | Gate Geourmet, Raum 4A76, Kehrichtr. | Raum mit Wasser gereinigt | 14 |
| 82 | 06.11. | 15:00 | Werft 2, LWK-Werkstatt TCGB | Brand bei Schweissarbeiten an LKW | 2 |
| 81 | 03.11. | 16:26 | Bogenhangar, Halle | Flammenmelder durch APU-Start an A330 | 8 |
| 80 | 02.11. | 18:15 | Werft 1, Anbauten Treppenhaus Ost | Rauch aus Aschenbecher | 7 |
| 79 | 02.11. | 16:25 | Werft 1, Anbauten Quergang | Rauch aus Aschenbecher | 10 |
| 78 | 01.11. | 20:41 | TW Werkstatt neu, 1.OG QEC Werkstatt | Brand Schleifmaschine und Staubsauger der Schaufellinie | 12 |
| 77 | 31.10. | 13:30 | Energiezentrale, Vorplatz | Transportunfall der Gefahrenklasse 8, Reinigung der Strasse | 4 |
| 76 | 30.10. | 12:01 | Bürohaus SR Technics: Sanitärinst., Treppenhaus 1 und Trafostation | Abbruch Kältemaschine, Rauchentwicklung | 6 |
| 27.10. | 21:17 | Terminal B, Gate B34 | Rauch aus Airbus / Bombe im Terminal B | 30 | |
| 75 | 27.10. | 20:36 | Triebwerkwerkstatt neu | Rauch aus Ofen | 6 |
| 74 | 22.10. | 12:20 | Gate Gourmet, G4 Raum D03 | Geschirrförderbahn durch Schweissarbeiten abgebrannt | 6 |
| 73 | 11.10. | 08:45 | Eckbau | Unbekannt | 6 |
| 72 | 15.09. | 15:56 | Gate Gourmet, G4 Kühlraum 4A76 | Türe zu lange offen | 7 |
| 71 | 15.09. | 08:35 | Eckbau Lehrwerkstatt 2. OG | Schweissarbeiten | 13 |
| 70 | 09.09. | 18:56 | Werft 3, Halle | Flammenmelder durch Sonneneinstrahlung | 1 |
| 69 | 07.09. | 23:22 | Triebwerkwerkstatt neu, UG | Rauch im Elektroverteilraum | 6 |
| 68 | 26.08. | 18:55 | Werft 3, Halle Seite Kloten | Flammenmelder durch Sonneneinstrahlung | 1 |
| 67 | 19.08. | 16:50 | Gate Gourmet, G1 Raum B01 | Tiefkühltüre zu lange offen, Türe defekt | 1 |
| 66 | 19.08. | 10:00 | Gate Gourmet, G1 Raum B01 | Tiefkühltüre zu lange offen, Türe defekt | 1 |
| 19.08. | 00:54 | Flughafenbahnhof, SBB-Tunnel | Bahnunfall, Hilfeleistung BF Flughafen | 18 | |
| 65 | 18.08. | 00:30 | Gate Gourmet, G4 Transportliftmotor | Unbekannt | 2 |
| 64 | 17.08. | 16:03 | Gate Gourmet | Technisches Problem | 10 |
| 63 | 17.08. | 14:30 | Gate Gourmet, G1 Raum B01 | Tiefkühltüre zu lange offen | 12 |
| 62 | 17.08. | 07:15 | Gate Gourmet, G1 Raum 1A31 | Einschub defekt | 16 |
| 61 | 17.08. | 05:35 | Gate Gourmet, G1 Raum 1A31 | Einschub defekt | 3 |
| 60 | 16.08. | 18:50 | Gate Gourmet, G1 Raum 1A31 | Einschub defekt | 4 |
| 59 | 15.08. | 11:59 | Balsberg 2, Durchgang 700 G3 | Rauch aus Aschenbecher | 13 |
| 58 | 15.08. | 11:50 | Bürohaus T, UG Kältezentrale | Melder defekt | 13 |
| 57 | 12.08. | 00:00 | TW Werkstatt alt, Mech.-Werkstatt | Wasser überlaufen | 1 |
| 56 | 11.08. | 07:52 | Bürohaus T, UG Kältezentrale | Sägearbeiten | 9 |
| 55 | 08.08. | 11:08 | Gate Gourmet, Tiefkühlraum 1C02 | Türe zu lange offen, Temperatursturz | 12 |
| 54 | 08.08. | 07:16 | Gate Gourmet, Tiefkühlraum 1D03 | Türe zu lange offen, Temperatursturz | 5 |
| 53 | 25.08. | 14:45 | Gate Gourmet, Tiefkühlraum 1C02 | Türe zu lange offen, Temperatursturz | 6 |
| 52 | 25.08. | 09:43 | Eckbau, Zentralreinigung | Unbekannt | 6 |
| 51 | 24.07. | 08:00 | TW Werkstatt neu, Statorline | Timer nicht ausgeschaltet | 9 |
| 50 | 18.07. | 10:15 | Eckbau, Reinigung | Feuchtigkeit | 14 |
| 49 | 13.07. | 14:47 | Flughafen Piste 14 | Avro RJ85 neben Piste 14 | 30 |
| 48 | 11.07. | 13:50 | Schulhaus B, BU08 EVAC Trainer | Lüftung nicht eingeschaltet | 10 |
| 47 | 10.07. | 10:30 | TW Werkstatt neu, Galvano-Grube | Wasserrohrbruch b. trocknen ev. Dampf | 5 |
| 46 | 02.07. | 03:37 | Borddienst Inland, Garderobe | Wasser an Fühler | 1 |
| 45 | 29.06. | 18:30 | Gate Gourmet, Catering Kühlr. Kehricht | Reinigung mit Wasserdampf | 5 |
| 44 | 23.06. | 06:10 | Eckbau, Elektrowerkstatt | Unbekannt | 7 |
| 43 | 21.06. | 08:02 | TW Werkstatt neu, 1. OG Ofenraum | Wärmeofen | 13 |
| 42 | 15.06. | 09:40 | Gate Gourmet, G3 Kommandozentrale | Rauchversuch durch Lüftungsfirma | 13 |
| 41 | 15.06. | 09:32 | Gate Gourmet | Übertragungsfehler, k. Anzeige a. Tableau | 12 |
| 40 | 13.06. | 22:05 | Eckbau, Fahrwerkwerkstatt | Unbekannt (Melder defekt) | 6 |
| 39 | 04.06. | 18:25 | Werft 2, Anbauten Schlosserei | Inbekannt | 1 |
| 38 | 02.06. | 08:15 | Werft 1, Trafostation | Kondenserbrand | 8 |
| 37 | 01.06. | 18:30 | Bürohaus T, Kernzone 1 | Defekter Melder | 1 |
| 36 | 01.06. | 13:40 | Bürohaus T, Kernzone 1 | Defekter Melder | 3 |
| 35 | 31.05. | 09:57 | TW Werkstatt neu, UG Galvano-Grube | Schleifarbeiten | 10 |
| 34 | 29.05. | 12:27 | Bürohaus T, Pers.Rest. 1. OG Küche | Wärmeofen | 13 |
| 33 | 28.05. | 20:00 | Bogenhangar, Stuhllager | Defekter Melder | 7 |
| 32 | 26.05. | 08:05 | Eckbau, Lehrlingswerkstatt | Schweissarbeiten | 12 |
| 31 | 26.05. | 06:40 | Eckbau, Zübehör Mitte | Defekter Melder | 15 |
| 30 | 25.05. | 15:30 | Werkstattgebäude, 5. OG Gang | Rauch aus Mikrowelle | 2 |
| 29 | 23.05. | 14:16 | TW Werkstatt neu, Liftvorplatz 1. OG | Heissluftföhnarbeiten | 13 |
| 28 | 14.05. | 11:25 | Gate Gourmet, Kälteraum 1C02 | Türe zu lange offen, Temperatursturz | 10 |
| 27 | 13.05. | 12:05 | Gate Gourmet, Kälteraum 1C02 | Unbekannt (Türe zu lange offen) | 4 |
| 26 | 09.05. | 13:13 | TW Werkstatt alt, Plasmaspritzraum | Timer nicht ausgeschaltet | 14 |
| 25 | 08.05. | 09:47 | Eckbau, Spenglerei vor Meisterbüro | Rauchender Aschenbecher | 9 |
| 24 |
05.05. |
18:43 19:21 |
Bogenhanger, Anbauten Durchgang |
Defekter Melder |
5 |
| 23 | 01.05. | 16:34 | Betriebsstofflager, Lager B3 | Defekter Melder | 1 |
| 22 | 01.05. | 14:30 | Werft 2, Halle Boxe H | Unbekannt | 2 |
| 21 | 28.04. | 09:40 | Airport Business Center, 2. UG Lager | Unbekannt | 10 |
| 20 | 27.04. | 13:00 | MD-11 HB-IWL | MD-11 mit 27 Flaschen CO2 (30kg) fluten | 2 |
| 19 | 24.04. | 10:33 | Gate Gourmet G5, Lift 12 | Behälterlift Antriebsmotor überhitzt | 2 |
| 18 | 23.04. | 13:52 | Gate Gourmet G5, Lift 12 | Behälterlift Antriebsmotor überhitzt | 1 |
| 17 | 17.04. | 05:59 | TW Werkstatt alt, Plasmaspritzraum | Timer nicht ausgeschaltet | 3 |
| 16 | 14.04. | 14:30 | Schulhaus F, Vorbereitung | Rauch von Simulator | 11 |
| 15 | 12.04. | 16:30 | Bürohaus T, Putzraum E31 | Unbekannt | 20 |
| 14 | 11.04. | 18:53 | Schulhaus F, Comp.Raum Hohlboden | Unbekannt (Melder defekt) | 4 |
| 13 | 06.04. | 12:40 | TW Werkstatt neu, 1. OG Ofenraum | Wärmeofen geöffnet | 10 |
| 12 | 22.03. | 14:40 | Schulhaus B, Simulator BU08 | Rauch von Simulator | 17 |
| 11 | 21.03. | 16:25 | Werkstattgebäude, Quergang Süd | Aschenbecher | 5 |
| 10 | 15.03. | 11:13 | Bürohaus T, Pers.Rest. 1. OG Liftvorplatz | Ofen überhitzt | 11 |
| 9 | 10.03. | 14:08 | Borddienst Anbau, Haustechnik | Melder Defekt | 10 |
| 8 | 10.03. | 06:37 | TW Werkstatt neu, Halle | Föhnarbeiten | 5 |
| 7 | 07.03. | 07:06 | Balsberg BH 1, Printing G3 Hohlboden | Unbekannt | 11 |
| 6 | 18.02. | 17:46 | Balsberg Bürohaus 1, Garderobe R 2152 | Duschenreinigung mit zu heissem Wasser | 6 |
| 5 | 31.01. | 11:24 | Balsberg Pers.Rest., Papyron Sektor 3 | Rauch von Heizung | 9 |
| 4 | 28.01. | 17:44 | Balsberg Bürohaus 1, Garderobe R 2152 | Starkes Reinigungsmittel | 8 |
| 3 | 20.01. | 15:37 | TW Werkstatt neu, 1. OG QEC | Trennschleifen | 11 |
| 2 | 18.01. | 11:51 | TW Werkstatt neu, 1. OG Ersatzteile | Föhnarbeiten | 7 |
| 1 | 07.01. | 09:23 | Schulhaus C/D, Emerc. Evac. Raum | Fehlmanipulation | 7 |
