Einen kurzen Einsatzbericht finden Sie hinter rot unterlegtenAlarmen.
| Alarm | Datum | Zeit | Ort | Grund | AdF |
| 24 | 06.07 | 12:22 | Eckbau | Gasalarm | 19 |
| 23 | 05.07 | 14:30 | Bürohaus SR Technics | Evak-Übung | 15 |
| 22 | 25.06 | 20:10 | Zentrallager alt, Warenlift | Liftrettung, 2 Personen im Lift eingeschlossen | 1 |
| 21 | 11.06 | 03:08 | Triebwerkwerkstatt neu, Vordach | Grillieren | 1 |
| 20 | 07.06 | 03:15 | Eckbau, Werkstatt | Unbekannt | 1 |
| 19 | 03.06 | 09:19 | Werft 3 Anbauten, UG, Fluchtkanal | Unbekannt | 15 |
| 18 | 27.05 | 05:25 | Werft 3, Lift D | Liftrettung keine Personen im Lift | 1 |
| 17 | 01.05 | 22:42 | Schulhaus F, Elektroraum | Brand an 16'000 Volt Leitung | 1 |
| 16 | 29.04 | 21:30 | Balsberg, Lift D | Liftrettung, 2 Personen im Lift | 1 |
| 15 | 28.04 | 18:07 | Eckbau, Spritzkabine | Unbekannt | 3 |
| 14 | 07.04 | 07:24 | Werft 1 Anbauten, Galerie, 3.OG, Putzraum | Rauchen im Putzraum | 7 |
| 13 | 20.04 | 18:05 | Schulhaus D, Lift D | Lift ausschalten | 1 |
| 12 | 14.04 | 02:30 | Eckbau, Spenglerei | Unbekannt | 1 |
| 11 | 06.04 | 17:40 | Triebwerkunterhalt | Lift ausschalten | 1 |
| 10 | 07.03 | 14:10 | Gate Gourmet, Hochregallager | Auf Sprinkler gefallenes Palett löst Sprinkleranlage aus | 2 |
| 9 | 02.03 | 07:27 | Zentrallager alt | Fehlmanipulation an Anlage | 8 |
| 8 | 16.02 | 12:05 | Schulhaus F, Simulator | Wasser aus Heizung gelaufen | 13 |
| 7 | 01.02 | 00:14 | Bürohaus SR Technics | Kühlkompressor heiss gelaufen | 1 |
| 6 | 31.01 | 14:00 | Balsberg, Personalrestaurant | Hydrant umgefahren, Wasser im Gebäude | 1 |
| 5 | 16.01 | 10:52 | Werft 2, Halle, Verkehrsgang | Verschmutzter Melder | 1 |
| 4 | 08.01 | 11:32 | Triebwerkwerkstatt neu, UG, Kompressorraum | Motor überhitzt | 13 |
| 3 | 07.01 | 07:34 | Zentrallager alt, Lift F | Fehlmanipulation | 9 |
| 2 | 04.01 | 15:35 | Werkstattgebäude Werft 1, 6.OG, Gang | Schleifarbeiten am Boden | 12 |
| 1 | 04.01 | 08:00 | Werft 3, Airbus A330 | Beim Abtanken Kerosin ausgeflossen | 1 |
