Technische Daten
![]() |
![]() |
||
| Massstab: | 1:1 | Massstab: | 1:8 |
| Modell: | Simba 14000 | Modell: | Simba |
| Karosserie: | Kronenburg | Karosserie: | Ganzmetall (Aluminium) |
| Getriebe: | MWM TBD 234 V12 | Getriebe: | Elektromotor 12 Volt |
| Leistung: | 286 PS | Antrieb: | Zwischengetriebe über Kardan auf Differenzial zu Hinterachsen |
| Länge: | 11,70 m | Länge: | 1,462 m |
| Breite: | 3,20 m | Breite: | 0,400 m |
| Höhe: | 3,87 m | Höhe: | 0,483 m |
| Gewicht: | 39'000 kg | Gewicht: | 40 kg |
| Besatzung: | 1 + 3 Mann | Besatzung: | 1 Mann (Fernsteuerung) |
| Wassertank: | 12'500 l / 1'500 l Schaum | Wassertank: | 5 Liter |
| Pumpen: | Rosenbauer R600 | Pumpen: | 3 |
| Pumpenleistung: | 6'000 l / min. bei 10 bar 5'000 l / min. bei 13 bar |
Pumpenleistung: | |
| Monitor: | 5'000 l / min. bei 10 bar Wurfweite 84 m |
Monitor: | 1 |
| Frontmonitor: | 1'000 l / min. bei 10 bar Wurfweite 42 m |
Frontmonitor: | 1 Selbstschutz Vorderachse |
| je 1 Schnellangriff links und rechts |
je 1 Schnellangriff links und rechts |
||
| Zusätzlich: | Bauzeit ca. 3 Jahre Fahrregler Spannungsregler Beleuchtung Blaulicht Martinshorn Motorengeräusch (über Fernsteuerung betätigt) |
||


